Luxembourg vs New Zealand
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | New Zealand | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 155,941 intl$ | 55,551 intl$ | +100,390 intl$ |
| 2023 | 150,508 intl$ | 54,697 intl$ | +95,811 intl$ |
| 2022 | 146,919 intl$ | 54,034 intl$ | +92,885 intl$ |
| 2021 | 136,772 intl$ | 48,249 intl$ | +88,524 intl$ |
| 2020 | 122,067 intl$ | 45,513 intl$ | +76,553 intl$ |
| 2019 | 121,372 intl$ | 45,278 intl$ | +76,093 intl$ |
| 2018 | 116,638 intl$ | 42,527 intl$ | +74,111 intl$ |
| 2017 | 114,986 intl$ | 42,244 intl$ | +72,742 intl$ |
| 2016 | 113,365 intl$ | 39,989 intl$ | +73,376 intl$ |
| 2015 | 107,860 intl$ | 37,513 intl$ | +70,346 intl$ |
| 2014 | 105,296 intl$ | 37,331 intl$ | +67,965 intl$ |
| 2013 | 100,925 intl$ | 36,263 intl$ | +64,662 intl$ |
| 2012 | 96,636 intl$ | 33,055 intl$ | +63,582 intl$ |
| 2011 | 94,475 intl$ | 32,739 intl$ | +61,736 intl$ |
| 2010 | 90,336 intl$ | 31,305 intl$ | +59,031 intl$ |
| 2009 | 86,919 intl$ | 30,746 intl$ | +56,172 intl$ |
| 2008 | 90,971 intl$ | 29,896 intl$ | +61,075 intl$ |
| 2007 | 85,126 intl$ | 29,331 intl$ | +55,795 intl$ |
| 2006 | 78,861 intl$ | 27,732 intl$ | +51,129 intl$ |
| 2005 | 68,788 intl$ | 25,677 intl$ | +43,110 intl$ |
| 2004 | 64,686 intl$ | 25,124 intl$ | +39,562 intl$ |
| 2003 | 60,192 intl$ | 23,996 intl$ | +36,196 intl$ |
| 2002 | 58,576 intl$ | 23,306 intl$ | +35,269 intl$ |
| 2001 | 56,136 intl$ | 22,511 intl$ | +33,625 intl$ |
| 2000 | 55,136 intl$ | 21,500 intl$ | +33,636 intl$ |
| 1999 | 49,845 intl$ | 20,579 intl$ | +29,265 intl$ |
| 1998 | 44,270 intl$ | 19,323 intl$ | +24,947 intl$ |
| 1997 | 42,488 intl$ | 19,100 intl$ | +23,388 intl$ |
| 1996 | 39,722 intl$ | 18,392 intl$ | +21,330 intl$ |
| 1995 | 38,345 intl$ | 17,864 intl$ | +20,481 intl$ |
| 1994 | 37,551 intl$ | 17,108 intl$ | +20,443 intl$ |
| 1993 | 35,899 intl$ | 15,900 intl$ | +19,998 intl$ |
| 1992 | 34,108 intl$ | 14,877 intl$ | +19,232 intl$ |
| 1991 | 33,191 intl$ | 14,501 intl$ | +18,690 intl$ |
| 1990 | 29,949 intl$ | 14,812 intl$ | +15,137 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Luxembourg and New Zealand. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International