Luxembourg vs Norway
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Norway | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 155,941 intl$ | 102,038 intl$ | +53,904 intl$ |
| 2023 | 150,508 intl$ | 103,638 intl$ | +46,871 intl$ |
| 2022 | 146,919 intl$ | 125,490 intl$ | +21,430 intl$ |
| 2021 | 136,772 intl$ | 88,984 intl$ | +47,788 intl$ |
| 2020 | 122,067 intl$ | 67,111 intl$ | +54,956 intl$ |
| 2019 | 121,372 intl$ | 70,940 intl$ | +50,432 intl$ |
| 2018 | 116,638 intl$ | 70,254 intl$ | +46,385 intl$ |
| 2017 | 114,986 intl$ | 64,590 intl$ | +50,396 intl$ |
| 2016 | 113,365 intl$ | 59,280 intl$ | +54,085 intl$ |
| 2015 | 107,860 intl$ | 60,738 intl$ | +47,122 intl$ |
| 2014 | 105,296 intl$ | 66,332 intl$ | +38,964 intl$ |
| 2013 | 100,925 intl$ | 67,378 intl$ | +33,547 intl$ |
| 2012 | 96,636 intl$ | 65,774 intl$ | +30,862 intl$ |
| 2011 | 94,475 intl$ | 62,460 intl$ | +32,015 intl$ |
| 2010 | 90,336 intl$ | 58,213 intl$ | +32,123 intl$ |
| 2009 | 86,919 intl$ | 55,648 intl$ | +31,271 intl$ |
| 2008 | 90,971 intl$ | 62,073 intl$ | +28,898 intl$ |
| 2007 | 85,126 intl$ | 56,179 intl$ | +28,947 intl$ |
| 2006 | 78,861 intl$ | 54,358 intl$ | +24,504 intl$ |
| 2005 | 68,788 intl$ | 47,967 intl$ | +20,821 intl$ |
| 2004 | 64,686 intl$ | 42,667 intl$ | +22,019 intl$ |
| 2003 | 60,192 intl$ | 38,680 intl$ | +21,512 intl$ |
| 2002 | 58,576 intl$ | 38,056 intl$ | +20,519 intl$ |
| 2001 | 56,136 intl$ | 37,829 intl$ | +18,306 intl$ |
| 2000 | 55,136 intl$ | 36,994 intl$ | +18,142 intl$ |
| 1999 | 49,845 intl$ | 30,574 intl$ | +19,271 intl$ |
| 1998 | 44,270 intl$ | 28,200 intl$ | +16,070 intl$ |
| 1997 | 42,488 intl$ | 28,610 intl$ | +13,878 intl$ |
| 1996 | 39,722 intl$ | 26,826 intl$ | +12,896 intl$ |
| 1995 | 38,345 intl$ | 24,360 intl$ | +13,985 intl$ |
| 1994 | 37,551 intl$ | 23,027 intl$ | +14,524 intl$ |
| 1993 | 35,899 intl$ | 21,584 intl$ | +14,315 intl$ |
| 1992 | 34,108 intl$ | 20,623 intl$ | +13,486 intl$ |
| 1991 | 33,191 intl$ | 19,580 intl$ | +13,610 intl$ |
| 1990 | 29,949 intl$ | 18,461 intl$ | +11,488 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Luxembourg and Norway. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International