Luxembourg vs Palau
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Palau | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 155,941 intl$ | - | - |
| 2023 | 150,508 intl$ | 18,230 intl$ | +132,278 intl$ |
| 2022 | 146,919 intl$ | 17,185 intl$ | +129,735 intl$ |
| 2021 | 136,772 intl$ | 15,781 intl$ | +120,992 intl$ |
| 2020 | 122,067 intl$ | 17,390 intl$ | +104,677 intl$ |
| 2019 | 121,372 intl$ | 18,422 intl$ | +102,950 intl$ |
| 2018 | 116,638 intl$ | 18,172 intl$ | +98,466 intl$ |
| 2017 | 114,986 intl$ | 17,991 intl$ | +96,995 intl$ |
| 2016 | 113,365 intl$ | 18,235 intl$ | +95,131 intl$ |
| 2015 | 107,860 intl$ | 17,854 intl$ | +90,006 intl$ |
| 2014 | 105,296 intl$ | 16,442 intl$ | +88,854 intl$ |
| 2013 | 100,925 intl$ | 15,425 intl$ | +85,500 intl$ |
| 2012 | 96,636 intl$ | 15,461 intl$ | +81,175 intl$ |
| 2011 | 94,475 intl$ | 14,673 intl$ | +79,802 intl$ |
| 2010 | 90,336 intl$ | 13,443 intl$ | +76,893 intl$ |
| 2009 | 86,919 intl$ | 13,414 intl$ | +73,504 intl$ |
| 2008 | 90,971 intl$ | 14,039 intl$ | +76,931 intl$ |
| 2007 | 85,126 intl$ | 14,308 intl$ | +70,818 intl$ |
| 2006 | 78,861 intl$ | 13,545 intl$ | +65,316 intl$ |
| 2005 | 68,788 intl$ | 12,960 intl$ | +55,828 intl$ |
| 2004 | 64,686 intl$ | 12,213 intl$ | +52,473 intl$ |
| 2003 | 60,192 intl$ | 11,588 intl$ | +48,604 intl$ |
| 2002 | 58,576 intl$ | 11,704 intl$ | +46,872 intl$ |
| 2001 | 56,136 intl$ | 11,092 intl$ | +45,044 intl$ |
| 2000 | 55,136 intl$ | 10,197 intl$ | +44,939 intl$ |
| 1999 | 49,845 intl$ | 10,388 intl$ | +39,457 intl$ |
| 1998 | 44,270 intl$ | 11,048 intl$ | +33,222 intl$ |
| 1997 | 42,488 intl$ | 10,957 intl$ | +31,531 intl$ |
| 1996 | 39,722 intl$ | 10,800 intl$ | +28,923 intl$ |
| 1995 | 38,345 intl$ | 9,863 intl$ | +28,482 intl$ |
| 1994 | 37,551 intl$ | 8,932 intl$ | +28,620 intl$ |
| 1993 | 35,899 intl$ | 8,348 intl$ | +27,550 intl$ |
| 1992 | 34,108 intl$ | 9,521 intl$ | +24,587 intl$ |
| 1991 | 33,191 intl$ | 10,184 intl$ | +23,006 intl$ |
| 1990 | 29,949 intl$ | 9,609 intl$ | +20,340 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Luxembourg and Palau. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International