Luxembourg vs Panama
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Panama | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 155,941 intl$ | 41,369 intl$ | +114,572 intl$ |
| 2023 | 150,508 intl$ | 39,813 intl$ | +110,695 intl$ |
| 2022 | 146,919 intl$ | 36,333 intl$ | +110,586 intl$ |
| 2021 | 136,772 intl$ | 30,933 intl$ | +105,840 intl$ |
| 2020 | 122,067 intl$ | 27,017 intl$ | +95,050 intl$ |
| 2019 | 121,372 intl$ | 33,240 intl$ | +88,132 intl$ |
| 2018 | 116,638 intl$ | 32,464 intl$ | +84,175 intl$ |
| 2017 | 114,986 intl$ | 33,533 intl$ | +81,453 intl$ |
| 2016 | 113,365 intl$ | 30,277 intl$ | +83,088 intl$ |
| 2015 | 107,860 intl$ | 27,245 intl$ | +80,614 intl$ |
| 2014 | 105,296 intl$ | 24,376 intl$ | +80,920 intl$ |
| 2013 | 100,925 intl$ | 21,924 intl$ | +79,001 intl$ |
| 2012 | 96,636 intl$ | 19,473 intl$ | +77,163 intl$ |
| 2011 | 94,475 intl$ | 17,474 intl$ | +77,001 intl$ |
| 2010 | 90,336 intl$ | 15,573 intl$ | +74,763 intl$ |
| 2009 | 86,919 intl$ | 14,766 intl$ | +72,153 intl$ |
| 2008 | 90,971 intl$ | 14,705 intl$ | +76,265 intl$ |
| 2007 | 85,126 intl$ | 13,333 intl$ | +71,793 intl$ |
| 2006 | 78,861 intl$ | 11,685 intl$ | +67,177 intl$ |
| 2005 | 68,788 intl$ | 10,511 intl$ | +58,277 intl$ |
| 2004 | 64,686 intl$ | 9,592 intl$ | +55,094 intl$ |
| 2003 | 60,192 intl$ | 8,801 intl$ | +51,392 intl$ |
| 2002 | 58,576 intl$ | 8,370 intl$ | +50,205 intl$ |
| 2001 | 56,136 intl$ | 8,197 intl$ | +47,939 intl$ |
| 2000 | 55,136 intl$ | 8,097 intl$ | +47,039 intl$ |
| 1999 | 49,845 intl$ | 7,749 intl$ | +42,096 intl$ |
| 1998 | 44,270 intl$ | 7,408 intl$ | +36,863 intl$ |
| 1997 | 42,488 intl$ | 6,895 intl$ | +35,593 intl$ |
| 1996 | 39,722 intl$ | 6,421 intl$ | +33,302 intl$ |
| 1995 | 38,345 intl$ | 6,182 intl$ | +32,163 intl$ |
| 1994 | 37,551 intl$ | 6,073 intl$ | +31,478 intl$ |
| 1993 | 35,899 intl$ | 5,902 intl$ | +29,997 intl$ |
| 1992 | 34,108 intl$ | 5,582 intl$ | +28,527 intl$ |
| 1991 | 33,191 intl$ | 5,150 intl$ | +28,040 intl$ |
| 1990 | 29,949 intl$ | 4,651 intl$ | +25,298 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Luxembourg and Panama. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International