Luxembourg vs Papua New Guinea
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Papua New Guinea | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 155,941 intl$ | 4,875 intl$ | +151,067 intl$ |
| 2023 | 150,508 intl$ | 4,668 intl$ | +145,840 intl$ |
| 2022 | 146,919 intl$ | 4,420 intl$ | +142,500 intl$ |
| 2021 | 136,772 intl$ | 3,977 intl$ | +132,796 intl$ |
| 2020 | 122,067 intl$ | 3,900 intl$ | +118,167 intl$ |
| 2019 | 121,372 intl$ | 4,060 intl$ | +117,312 intl$ |
| 2018 | 116,638 intl$ | 3,910 intl$ | +112,728 intl$ |
| 2017 | 114,986 intl$ | 3,923 intl$ | +111,063 intl$ |
| 2016 | 113,365 intl$ | 3,813 intl$ | +109,552 intl$ |
| 2015 | 107,860 intl$ | 3,670 intl$ | +104,190 intl$ |
| 2014 | 105,296 intl$ | 3,500 intl$ | +101,797 intl$ |
| 2013 | 100,925 intl$ | 3,110 intl$ | +97,815 intl$ |
| 2012 | 96,636 intl$ | 3,026 intl$ | +93,611 intl$ |
| 2011 | 94,475 intl$ | 2,919 intl$ | +91,556 intl$ |
| 2010 | 90,336 intl$ | 2,912 intl$ | +87,424 intl$ |
| 2009 | 86,919 intl$ | 2,692 intl$ | +84,226 intl$ |
| 2008 | 90,971 intl$ | 2,583 intl$ | +88,387 intl$ |
| 2007 | 85,126 intl$ | 2,622 intl$ | +82,504 intl$ |
| 2006 | 78,861 intl$ | 2,444 intl$ | +76,417 intl$ |
| 2005 | 68,788 intl$ | 2,322 intl$ | +66,466 intl$ |
| 2004 | 64,686 intl$ | 2,187 intl$ | +62,499 intl$ |
| 2003 | 60,192 intl$ | 2,142 intl$ | +58,050 intl$ |
| 2002 | 58,576 intl$ | 2,125 intl$ | +56,450 intl$ |
| 2001 | 56,136 intl$ | 2,168 intl$ | +53,968 intl$ |
| 2000 | 55,136 intl$ | 2,196 intl$ | +52,940 intl$ |
| 1999 | 49,845 intl$ | 2,280 intl$ | +47,565 intl$ |
| 1998 | 44,270 intl$ | 2,285 intl$ | +41,985 intl$ |
| 1997 | 42,488 intl$ | 2,432 intl$ | +40,056 intl$ |
| 1996 | 39,722 intl$ | 2,578 intl$ | +37,144 intl$ |
| 1995 | 38,345 intl$ | 2,436 intl$ | +35,909 intl$ |
| 1994 | 37,551 intl$ | 2,558 intl$ | +34,993 intl$ |
| 1993 | 35,899 intl$ | 2,451 intl$ | +33,448 intl$ |
| 1992 | 34,108 intl$ | 2,100 intl$ | +32,008 intl$ |
| 1991 | 33,191 intl$ | 1,869 intl$ | +31,322 intl$ |
| 1990 | 29,949 intl$ | 1,703 intl$ | +28,246 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Luxembourg and Papua New Guinea. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International