Luxembourg vs Paraguay
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Paraguay | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 155,941 intl$ | 18,524 intl$ | +137,418 intl$ |
| 2023 | 150,508 intl$ | 17,564 intl$ | +132,944 intl$ |
| 2022 | 146,919 intl$ | 16,347 intl$ | +130,572 intl$ |
| 2021 | 136,772 intl$ | 15,406 intl$ | +121,366 intl$ |
| 2020 | 122,067 intl$ | 14,309 intl$ | +107,758 intl$ |
| 2019 | 121,372 intl$ | 14,150 intl$ | +107,222 intl$ |
| 2018 | 116,638 intl$ | 14,139 intl$ | +102,499 intl$ |
| 2017 | 114,986 intl$ | 13,977 intl$ | +101,008 intl$ |
| 2016 | 113,365 intl$ | 13,329 intl$ | +100,036 intl$ |
| 2015 | 107,860 intl$ | 12,679 intl$ | +95,181 intl$ |
| 2014 | 105,296 intl$ | 12,607 intl$ | +92,689 intl$ |
| 2013 | 100,925 intl$ | 12,137 intl$ | +88,788 intl$ |
| 2012 | 96,636 intl$ | 10,954 intl$ | +85,682 intl$ |
| 2011 | 94,475 intl$ | 11,442 intl$ | +83,033 intl$ |
| 2010 | 90,336 intl$ | 10,893 intl$ | +79,443 intl$ |
| 2009 | 86,919 intl$ | 9,802 intl$ | +77,117 intl$ |
| 2008 | 90,971 intl$ | 9,867 intl$ | +81,103 intl$ |
| 2007 | 85,126 intl$ | 9,179 intl$ | +75,947 intl$ |
| 2006 | 78,861 intl$ | 8,561 intl$ | +70,300 intl$ |
| 2005 | 68,788 intl$ | 8,007 intl$ | +60,781 intl$ |
| 2004 | 64,686 intl$ | 7,686 intl$ | +57,000 intl$ |
| 2003 | 60,192 intl$ | 7,276 intl$ | +52,916 intl$ |
| 2002 | 58,576 intl$ | 6,924 intl$ | +51,651 intl$ |
| 2001 | 56,136 intl$ | 6,916 intl$ | +49,219 intl$ |
| 2000 | 55,136 intl$ | 6,937 intl$ | +48,199 intl$ |
| 1999 | 49,845 intl$ | 7,080 intl$ | +42,765 intl$ |
| 1998 | 44,270 intl$ | 7,227 intl$ | +37,043 intl$ |
| 1997 | 42,488 intl$ | 7,299 intl$ | +35,189 intl$ |
| 1996 | 39,722 intl$ | 7,040 intl$ | +32,682 intl$ |
| 1995 | 38,345 intl$ | 6,966 intl$ | +31,379 intl$ |
| 1994 | 37,551 intl$ | 6,542 intl$ | +31,009 intl$ |
| 1993 | 35,899 intl$ | 6,234 intl$ | +29,665 intl$ |
| 1992 | 34,108 intl$ | 5,952 intl$ | +28,157 intl$ |
| 1991 | 33,191 intl$ | 5,873 intl$ | +27,318 intl$ |
| 1990 | 29,949 intl$ | 5,637 intl$ | +24,312 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Luxembourg and Paraguay. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International