Luxembourg vs Solomon Islands
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Solomon Islands | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 155,941 intl$ | 2,675 intl$ | +153,266 intl$ |
| 2023 | 150,508 intl$ | 2,597 intl$ | +147,912 intl$ |
| 2022 | 146,919 intl$ | 2,496 intl$ | +144,423 intl$ |
| 2021 | 136,772 intl$ | 2,450 intl$ | +134,323 intl$ |
| 2020 | 122,067 intl$ | 2,405 intl$ | +119,661 intl$ |
| 2019 | 121,372 intl$ | 2,512 intl$ | +118,860 intl$ |
| 2018 | 116,638 intl$ | 2,494 intl$ | +114,144 intl$ |
| 2017 | 114,986 intl$ | 2,454 intl$ | +112,532 intl$ |
| 2016 | 113,365 intl$ | 2,421 intl$ | +110,944 intl$ |
| 2015 | 107,860 intl$ | 2,354 intl$ | +105,506 intl$ |
| 2014 | 105,296 intl$ | 2,377 intl$ | +102,919 intl$ |
| 2013 | 100,925 intl$ | 2,394 intl$ | +98,531 intl$ |
| 2012 | 96,636 intl$ | 2,320 intl$ | +94,316 intl$ |
| 2011 | 94,475 intl$ | 2,306 intl$ | +92,169 intl$ |
| 2010 | 90,336 intl$ | 2,182 intl$ | +88,154 intl$ |
| 2009 | 86,919 intl$ | 2,021 intl$ | +84,897 intl$ |
| 2008 | 90,971 intl$ | 1,989 intl$ | +88,982 intl$ |
| 2007 | 85,126 intl$ | 1,869 intl$ | +83,257 intl$ |
| 2006 | 78,861 intl$ | 1,786 intl$ | +77,075 intl$ |
| 2005 | 68,788 intl$ | 1,693 intl$ | +67,095 intl$ |
| 2004 | 64,686 intl$ | 1,556 intl$ | +63,129 intl$ |
| 2003 | 60,192 intl$ | 1,433 intl$ | +58,759 intl$ |
| 2002 | 58,576 intl$ | 1,344 intl$ | +57,232 intl$ |
| 2001 | 56,136 intl$ | 1,387 intl$ | +54,749 intl$ |
| 2000 | 55,136 intl$ | 1,503 intl$ | +53,633 intl$ |
| 1999 | 49,845 intl$ | 1,754 intl$ | +48,091 intl$ |
| 1998 | 44,270 intl$ | 1,785 intl$ | +42,485 intl$ |
| 1997 | 42,488 intl$ | 1,793 intl$ | +40,695 intl$ |
| 1996 | 39,722 intl$ | 1,830 intl$ | +37,892 intl$ |
| 1995 | 38,345 intl$ | 1,820 intl$ | +36,525 intl$ |
| 1994 | 37,551 intl$ | 1,668 intl$ | +35,883 intl$ |
| 1993 | 35,899 intl$ | 1,556 intl$ | +34,343 intl$ |
| 1992 | 34,108 intl$ | 1,505 intl$ | +32,603 intl$ |
| 1991 | 33,191 intl$ | 1,346 intl$ | +31,845 intl$ |
| 1990 | 29,949 intl$ | 1,266 intl$ | +28,683 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Luxembourg and Solomon Islands. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International