Luxembourg vs South Africa
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | South Africa | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 155,941 intl$ | 15,456 intl$ | +140,485 intl$ |
| 2023 | 150,508 intl$ | 15,200 intl$ | +135,308 intl$ |
| 2022 | 146,919 intl$ | 14,749 intl$ | +132,170 intl$ |
| 2021 | 136,772 intl$ | 13,682 intl$ | +123,090 intl$ |
| 2020 | 122,067 intl$ | 12,671 intl$ | +109,396 intl$ |
| 2019 | 121,372 intl$ | 13,361 intl$ | +108,010 intl$ |
| 2018 | 116,638 intl$ | 13,347 intl$ | +103,291 intl$ |
| 2017 | 114,986 intl$ | 13,738 intl$ | +101,247 intl$ |
| 2016 | 113,365 intl$ | 13,519 intl$ | +99,846 intl$ |
| 2015 | 107,860 intl$ | 13,398 intl$ | +94,462 intl$ |
| 2014 | 105,296 intl$ | 13,359 intl$ | +91,937 intl$ |
| 2013 | 100,925 intl$ | 13,369 intl$ | +87,556 intl$ |
| 2012 | 96,636 intl$ | 12,987 intl$ | +83,650 intl$ |
| 2011 | 94,475 intl$ | 13,143 intl$ | +81,332 intl$ |
| 2010 | 90,336 intl$ | 12,637 intl$ | +77,699 intl$ |
| 2009 | 86,919 intl$ | 12,261 intl$ | +74,657 intl$ |
| 2008 | 90,971 intl$ | 12,525 intl$ | +78,445 intl$ |
| 2007 | 85,126 intl$ | 12,047 intl$ | +73,080 intl$ |
| 2006 | 78,861 intl$ | 11,250 intl$ | +67,611 intl$ |
| 2005 | 68,788 intl$ | 10,441 intl$ | +58,347 intl$ |
| 2004 | 64,686 intl$ | 9,714 intl$ | +54,972 intl$ |
| 2003 | 60,192 intl$ | 9,139 intl$ | +51,053 intl$ |
| 2002 | 58,576 intl$ | 8,792 intl$ | +49,783 intl$ |
| 2001 | 56,136 intl$ | 8,428 intl$ | +47,708 intl$ |
| 2000 | 55,136 intl$ | 8,095 intl$ | +47,041 intl$ |
| 1999 | 49,845 intl$ | 7,667 intl$ | +42,178 intl$ |
| 1998 | 44,270 intl$ | 7,463 intl$ | +36,807 intl$ |
| 1997 | 42,488 intl$ | 7,433 intl$ | +35,054 intl$ |
| 1996 | 39,722 intl$ | 7,208 intl$ | +32,514 intl$ |
| 1995 | 38,345 intl$ | 6,875 intl$ | +31,470 intl$ |
| 1994 | 37,551 intl$ | 6,611 intl$ | +30,940 intl$ |
| 1993 | 35,899 intl$ | 6,375 intl$ | +29,524 intl$ |
| 1992 | 34,108 intl$ | 6,275 intl$ | +27,833 intl$ |
| 1991 | 33,191 intl$ | 6,383 intl$ | +26,808 intl$ |
| 1990 | 29,949 intl$ | 6,382 intl$ | +23,567 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Luxembourg and South Africa. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International