Luxembourg vs Sri Lanka
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Sri Lanka | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 155,941 intl$ | 15,633 intl$ | +140,309 intl$ |
| 2023 | 150,508 intl$ | 14,456 intl$ | +136,053 intl$ |
| 2022 | 146,919 intl$ | 14,194 intl$ | +132,725 intl$ |
| 2021 | 136,772 intl$ | 14,316 intl$ | +122,456 intl$ |
| 2020 | 122,067 intl$ | 12,941 intl$ | +109,126 intl$ |
| 2019 | 121,372 intl$ | 14,113 intl$ | +107,259 intl$ |
| 2018 | 116,638 intl$ | 14,178 intl$ | +102,460 intl$ |
| 2017 | 114,986 intl$ | 13,610 intl$ | +101,375 intl$ |
| 2016 | 113,365 intl$ | 13,079 intl$ | +100,287 intl$ |
| 2015 | 107,860 intl$ | 12,227 intl$ | +95,633 intl$ |
| 2014 | 105,296 intl$ | 11,721 intl$ | +93,576 intl$ |
| 2013 | 100,925 intl$ | 11,253 intl$ | +89,672 intl$ |
| 2012 | 96,636 intl$ | 10,249 intl$ | +86,387 intl$ |
| 2011 | 94,475 intl$ | 9,076 intl$ | +85,399 intl$ |
| 2010 | 90,336 intl$ | 8,234 intl$ | +82,102 intl$ |
| 2009 | 86,919 intl$ | 7,576 intl$ | +79,343 intl$ |
| 2008 | 90,971 intl$ | 7,317 intl$ | +83,654 intl$ |
| 2007 | 85,126 intl$ | 6,820 intl$ | +78,306 intl$ |
| 2006 | 78,861 intl$ | 6,261 intl$ | +72,600 intl$ |
| 2005 | 68,788 intl$ | 5,679 intl$ | +63,109 intl$ |
| 2004 | 64,686 intl$ | 5,216 intl$ | +59,470 intl$ |
| 2003 | 60,192 intl$ | 4,850 intl$ | +55,342 intl$ |
| 2002 | 58,576 intl$ | 4,522 intl$ | +54,053 intl$ |
| 2001 | 56,136 intl$ | 4,328 intl$ | +51,808 intl$ |
| 2000 | 55,136 intl$ | 4,368 intl$ | +50,768 intl$ |
| 1999 | 49,845 intl$ | 4,103 intl$ | +45,741 intl$ |
| 1998 | 44,270 intl$ | 3,952 intl$ | +40,318 intl$ |
| 1997 | 42,488 intl$ | 3,804 intl$ | +38,684 intl$ |
| 1996 | 39,722 intl$ | 3,582 intl$ | +36,141 intl$ |
| 1995 | 38,345 intl$ | 3,454 intl$ | +34,891 intl$ |
| 1994 | 37,551 intl$ | 3,260 intl$ | +34,291 intl$ |
| 1993 | 35,899 intl$ | 3,067 intl$ | +32,831 intl$ |
| 1992 | 34,108 intl$ | 2,851 intl$ | +31,258 intl$ |
| 1991 | 33,191 intl$ | 2,713 intl$ | +30,478 intl$ |
| 1990 | 29,949 intl$ | 2,527 intl$ | +27,421 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Luxembourg and Sri Lanka. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International