Luxembourg vs Uruguay
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Uruguay | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 155,941 intl$ | 36,418 intl$ | +119,523 intl$ |
| 2023 | 150,508 intl$ | 34,471 intl$ | +116,037 intl$ |
| 2022 | 146,919 intl$ | 33,001 intl$ | +113,918 intl$ |
| 2021 | 136,772 intl$ | 29,432 intl$ | +107,341 intl$ |
| 2020 | 122,067 intl$ | 25,725 intl$ | +96,341 intl$ |
| 2019 | 121,372 intl$ | 25,783 intl$ | +95,589 intl$ |
| 2018 | 116,638 intl$ | 24,386 intl$ | +92,252 intl$ |
| 2017 | 114,986 intl$ | 23,607 intl$ | +91,379 intl$ |
| 2016 | 113,365 intl$ | 22,841 intl$ | +90,525 intl$ |
| 2015 | 107,860 intl$ | 22,169 intl$ | +85,691 intl$ |
| 2014 | 105,296 intl$ | 21,868 intl$ | +83,428 intl$ |
| 2013 | 100,925 intl$ | 20,661 intl$ | +80,264 intl$ |
| 2012 | 96,636 intl$ | 19,495 intl$ | +77,141 intl$ |
| 2011 | 94,475 intl$ | 19,135 intl$ | +75,340 intl$ |
| 2010 | 90,336 intl$ | 17,873 intl$ | +72,463 intl$ |
| 2009 | 86,919 intl$ | 16,422 intl$ | +70,497 intl$ |
| 2008 | 90,971 intl$ | 15,694 intl$ | +75,276 intl$ |
| 2007 | 85,126 intl$ | 14,397 intl$ | +70,729 intl$ |
| 2006 | 78,861 intl$ | 13,179 intl$ | +65,682 intl$ |
| 2005 | 68,788 intl$ | 12,296 intl$ | +56,492 intl$ |
| 2004 | 64,686 intl$ | 11,103 intl$ | +53,583 intl$ |
| 2003 | 60,192 intl$ | 10,303 intl$ | +49,889 intl$ |
| 2002 | 58,576 intl$ | 10,030 intl$ | +48,546 intl$ |
| 2001 | 56,136 intl$ | 10,719 intl$ | +45,416 intl$ |
| 2000 | 55,136 intl$ | 10,929 intl$ | +44,207 intl$ |
| 1999 | 49,845 intl$ | 10,938 intl$ | +38,906 intl$ |
| 1998 | 44,270 intl$ | 11,002 intl$ | +33,268 intl$ |
| 1997 | 42,488 intl$ | 10,461 intl$ | +32,027 intl$ |
| 1996 | 39,722 intl$ | 9,524 intl$ | +30,198 intl$ |
| 1995 | 38,345 intl$ | 8,906 intl$ | +29,439 intl$ |
| 1994 | 37,551 intl$ | 8,897 intl$ | +28,654 intl$ |
| 1993 | 35,899 intl$ | 8,162 intl$ | +27,736 intl$ |
| 1992 | 34,108 intl$ | 7,808 intl$ | +26,300 intl$ |
| 1991 | 33,191 intl$ | 7,112 intl$ | +26,078 intl$ |
| 1990 | 29,949 intl$ | 6,683 intl$ | +23,266 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Luxembourg and Uruguay. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International