Luxembourg vs Zambia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Zambia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 155,941 intl$ | 4,215 intl$ | +151,726 intl$ |
| 2023 | 150,508 intl$ | 4,077 intl$ | +146,431 intl$ |
| 2022 | 146,919 intl$ | 3,841 intl$ | +143,078 intl$ |
| 2021 | 136,772 intl$ | 3,503 intl$ | +133,269 intl$ |
| 2020 | 122,067 intl$ | 3,157 intl$ | +118,909 intl$ |
| 2019 | 121,372 intl$ | 3,361 intl$ | +118,010 intl$ |
| 2018 | 116,638 intl$ | 3,442 intl$ | +113,196 intl$ |
| 2017 | 114,986 intl$ | 3,392 intl$ | +111,594 intl$ |
| 2016 | 113,365 intl$ | 3,313 intl$ | +110,052 intl$ |
| 2015 | 107,860 intl$ | 3,337 intl$ | +104,522 intl$ |
| 2014 | 105,296 intl$ | 3,441 intl$ | +101,855 intl$ |
| 2013 | 100,925 intl$ | 3,477 intl$ | +97,448 intl$ |
| 2012 | 96,636 intl$ | 3,324 intl$ | +93,313 intl$ |
| 2011 | 94,475 intl$ | 3,228 intl$ | +91,247 intl$ |
| 2010 | 90,336 intl$ | 3,098 intl$ | +87,238 intl$ |
| 2009 | 86,919 intl$ | 2,872 intl$ | +84,046 intl$ |
| 2008 | 90,971 intl$ | 2,708 intl$ | +88,263 intl$ |
| 2007 | 85,126 intl$ | 2,555 intl$ | +82,571 intl$ |
| 2006 | 78,861 intl$ | 2,378 intl$ | +76,483 intl$ |
| 2005 | 68,788 intl$ | 2,213 intl$ | +66,575 intl$ |
| 2004 | 64,686 intl$ | 2,068 intl$ | +62,618 intl$ |
| 2003 | 60,192 intl$ | 1,942 intl$ | +58,250 intl$ |
| 2002 | 58,576 intl$ | 1,837 intl$ | +56,739 intl$ |
| 2001 | 56,136 intl$ | 1,785 intl$ | +54,351 intl$ |
| 2000 | 55,136 intl$ | 1,709 intl$ | +53,428 intl$ |
| 1999 | 49,845 intl$ | 1,654 intl$ | +48,191 intl$ |
| 1998 | 44,270 intl$ | 1,601 intl$ | +42,669 intl$ |
| 1997 | 42,488 intl$ | 1,631 intl$ | +40,857 intl$ |
| 1996 | 39,722 intl$ | 1,585 intl$ | +38,138 intl$ |
| 1995 | 38,345 intl$ | 1,501 intl$ | +36,844 intl$ |
| 1994 | 37,551 intl$ | 1,464 intl$ | +36,087 intl$ |
| 1993 | 35,899 intl$ | 1,607 intl$ | +34,292 intl$ |
| 1992 | 34,108 intl$ | 1,505 intl$ | +32,603 intl$ |
| 1991 | 33,191 intl$ | 1,534 intl$ | +31,657 intl$ |
| 1990 | 29,949 intl$ | 1,522 intl$ | +28,427 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Luxembourg and Zambia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International