Malta vs United Arab Emirates
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Malta | United Arab Emirates | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 69,864 intl$ | 79,229 intl$ | -9,365 intl$ |
| 2023 | 67,057 intl$ | 77,955 intl$ | -10,898 intl$ |
| 2022 | 60,589 intl$ | 75,072 intl$ | -14,483 intl$ |
| 2021 | 56,852 intl$ | 68,580 intl$ | -11,728 intl$ |
| 2020 | 49,972 intl$ | 66,791 intl$ | -16,819 intl$ |
| 2019 | 51,393 intl$ | 79,816 intl$ | -28,423 intl$ |
| 2018 | 48,178 intl$ | 77,446 intl$ | -29,268 intl$ |
| 2017 | 45,764 intl$ | 70,282 intl$ | -24,518 intl$ |
| 2016 | 41,000 intl$ | 69,987 intl$ | -28,987 intl$ |
| 2015 | 38,369 intl$ | 73,986 intl$ | -35,617 intl$ |
| 2014 | 35,206 intl$ | 87,478 intl$ | -52,272 intl$ |
| 2013 | 33,138 intl$ | 87,526 intl$ | -54,388 intl$ |
| 2012 | 30,716 intl$ | 89,198 intl$ | -58,482 intl$ |
| 2011 | 29,426 intl$ | 89,665 intl$ | -60,239 intl$ |
| 2010 | 28,909 intl$ | 85,120 intl$ | -56,211 intl$ |
| 2009 | 26,782 intl$ | 84,780 intl$ | -57,998 intl$ |
| 2008 | 26,654 intl$ | 94,628 intl$ | -67,974 intl$ |
| 2007 | 25,012 intl$ | 100,813 intl$ | -75,802 intl$ |
| 2006 | 23,219 intl$ | 106,814 intl$ | -83,595 intl$ |
| 2005 | 22,227 intl$ | 101,301 intl$ | -79,074 intl$ |
| 2004 | 21,566 intl$ | 98,661 intl$ | -77,096 intl$ |
| 2003 | 20,813 intl$ | 92,636 intl$ | -71,823 intl$ |
| 2002 | 19,532 intl$ | 88,467 intl$ | -68,935 intl$ |
| 2001 | 18,435 intl$ | 90,370 intl$ | -71,935 intl$ |
| 2000 | 18,214 intl$ | 92,899 intl$ | -74,685 intl$ |
| 1999 | 16,898 intl$ | 87,658 intl$ | -70,760 intl$ |
| 1998 | 16,219 intl$ | 90,229 intl$ | -74,010 intl$ |
| 1997 | 15,465 intl$ | 96,009 intl$ | -80,544 intl$ |
| 1996 | 14,661 intl$ | 94,620 intl$ | -79,959 intl$ |
| 1995 | 13,950 intl$ | 93,702 intl$ | -79,753 intl$ |
| 1994 | 12,938 intl$ | 89,959 intl$ | -77,021 intl$ |
| 1993 | 12,103 intl$ | 86,330 intl$ | -74,228 intl$ |
| 1992 | 11,429 intl$ | 87,509 intl$ | -76,080 intl$ |
| 1991 | 10,784 intl$ | 87,250 intl$ | -76,466 intl$ |
| 1990 | 10,086 intl$ | 88,455 intl$ | -78,370 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Malta and United Arab Emirates. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International