Marshall Islands vs Australia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Marshall Islands | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8,195 intl$ | 72,111 intl$ | -63,917 intl$ |
| 2023 | 7,549 intl$ | 72,273 intl$ | -64,724 intl$ |
| 2022 | 7,431 intl$ | 66,103 intl$ | -58,672 intl$ |
| 2021 | 6,768 intl$ | 58,327 intl$ | -51,559 intl$ |
| 2020 | 6,137 intl$ | 54,184 intl$ | -48,047 intl$ |
| 2019 | 6,045 intl$ | 52,886 intl$ | -46,841 intl$ |
| 2018 | 5,232 intl$ | 50,371 intl$ | -45,139 intl$ |
| 2017 | 4,719 intl$ | 48,565 intl$ | -43,846 intl$ |
| 2016 | 4,366 intl$ | 47,446 intl$ | -43,080 intl$ |
| 2015 | 4,125 intl$ | 46,465 intl$ | -42,339 intl$ |
| 2014 | 3,931 intl$ | 47,109 intl$ | -43,177 intl$ |
| 2013 | 3,845 intl$ | 46,123 intl$ | -42,278 intl$ |
| 2012 | 3,590 intl$ | 43,007 intl$ | -39,418 intl$ |
| 2011 | 3,537 intl$ | 42,153 intl$ | -38,616 intl$ |
| 2010 | 3,473 intl$ | 39,504 intl$ | -36,031 intl$ |
| 2009 | 3,253 intl$ | 40,434 intl$ | -37,181 intl$ |
| 2008 | 3,118 intl$ | 37,616 intl$ | -34,498 intl$ |
| 2007 | 3,309 intl$ | 36,708 intl$ | -33,399 intl$ |
| 2006 | 3,110 intl$ | 34,890 intl$ | -31,780 intl$ |
| 2005 | 3,017 intl$ | 33,090 intl$ | -30,073 intl$ |
| 2004 | 2,880 intl$ | 31,815 intl$ | -28,935 intl$ |
| 2003 | 2,824 intl$ | 30,167 intl$ | -27,343 intl$ |
| 2002 | 2,825 intl$ | 29,080 intl$ | -26,255 intl$ |
| 2001 | 2,700 intl$ | 27,688 intl$ | -24,987 intl$ |
| 2000 | 2,490 intl$ | 26,585 intl$ | -24,095 intl$ |
| 1999 | 2,400 intl$ | 25,531 intl$ | -23,131 intl$ |
| 1998 | 2,422 intl$ | 24,386 intl$ | -21,964 intl$ |
| 1997 | 2,434 intl$ | 23,142 intl$ | -20,708 intl$ |
| 1996 | 2,583 intl$ | 22,134 intl$ | -19,551 intl$ |
| 1995 | 2,858 intl$ | 21,050 intl$ | -18,192 intl$ |
| 1994 | 2,617 intl$ | 20,174 intl$ | -17,557 intl$ |
| 1993 | 2,452 intl$ | 19,220 intl$ | -16,769 intl$ |
| 1992 | 2,293 intl$ | 18,259 intl$ | -15,965 intl$ |
| 1991 | 2,131 intl$ | 17,839 intl$ | -15,709 intl$ |
| 1990 | 2,102 intl$ | 17,385 intl$ | -15,283 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Marshall Islands and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International