Netherlands vs Austria
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Netherlands | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 86,174 intl$ | 73,911 intl$ | +12,262 intl$ |
| 2023 | 81,729 intl$ | 73,545 intl$ | +8,184 intl$ |
| 2022 | 78,630 intl$ | 72,065 intl$ | +6,565 intl$ |
| 2021 | 68,574 intl$ | 62,969 intl$ | +5,605 intl$ |
| 2020 | 62,597 intl$ | 58,523 intl$ | +4,074 intl$ |
| 2019 | 62,345 intl$ | 60,355 intl$ | +1,990 intl$ |
| 2018 | 58,819 intl$ | 56,636 intl$ | +2,183 intl$ |
| 2017 | 56,038 intl$ | 53,870 intl$ | +2,168 intl$ |
| 2016 | 53,162 intl$ | 52,398 intl$ | +764 intl$ |
| 2015 | 50,957 intl$ | 49,549 intl$ | +1,407 intl$ |
| 2014 | 49,751 intl$ | 48,355 intl$ | +1,396 intl$ |
| 2013 | 49,622 intl$ | 47,520 intl$ | +2,102 intl$ |
| 2012 | 47,653 intl$ | 46,156 intl$ | +1,497 intl$ |
| 2011 | 47,004 intl$ | 44,172 intl$ | +2,833 intl$ |
| 2010 | 45,301 intl$ | 41,735 intl$ | +3,566 intl$ |
| 2009 | 44,959 intl$ | 40,687 intl$ | +4,272 intl$ |
| 2008 | 46,714 intl$ | 41,047 intl$ | +5,668 intl$ |
| 2007 | 44,203 intl$ | 39,192 intl$ | +5,011 intl$ |
| 2006 | 41,208 intl$ | 37,388 intl$ | +3,820 intl$ |
| 2005 | 37,778 intl$ | 34,777 intl$ | +3,002 intl$ |
| 2004 | 35,961 intl$ | 33,519 intl$ | +2,442 intl$ |
| 2003 | 34,286 intl$ | 31,959 intl$ | +2,328 intl$ |
| 2002 | 34,568 intl$ | 30,952 intl$ | +3,616 intl$ |
| 2001 | 33,259 intl$ | 29,553 intl$ | +3,706 intl$ |
| 2000 | 31,895 intl$ | 29,221 intl$ | +2,674 intl$ |
| 1999 | 29,316 intl$ | 27,500 intl$ | +1,816 intl$ |
| 1998 | 27,749 intl$ | 26,531 intl$ | +1,218 intl$ |
| 1997 | 26,062 intl$ | 25,301 intl$ | +761 intl$ |
| 1996 | 24,564 intl$ | 24,427 intl$ | +137 intl$ |
| 1995 | 23,480 intl$ | 23,604 intl$ | -124 intl$ |
| 1994 | 22,414 intl$ | 22,553 intl$ | -139 intl$ |
| 1993 | 21,443 intl$ | 21,647 intl$ | -204 intl$ |
| 1992 | 20,831 intl$ | 21,209 intl$ | -378 intl$ |
| 1991 | 20,177 intl$ | 20,536 intl$ | -359 intl$ |
| 1990 | 19,203 intl$ | 19,396 intl$ | -193 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Netherlands and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International