New Zealand vs Fiji
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | New Zealand | Fiji | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 55,551 intl$ | 15,450 intl$ | +40,101 intl$ |
| 2023 | 54,697 intl$ | 14,644 intl$ | +40,053 intl$ |
| 2022 | 54,034 intl$ | 12,982 intl$ | +41,052 intl$ |
| 2021 | 48,249 intl$ | 10,322 intl$ | +37,926 intl$ |
| 2020 | 45,513 intl$ | 10,716 intl$ | +34,797 intl$ |
| 2019 | 45,278 intl$ | 12,978 intl$ | +32,300 intl$ |
| 2018 | 42,527 intl$ | 12,984 intl$ | +29,543 intl$ |
| 2017 | 42,244 intl$ | 12,585 intl$ | +29,658 intl$ |
| 2016 | 39,989 intl$ | 11,766 intl$ | +28,223 intl$ |
| 2015 | 37,513 intl$ | 11,519 intl$ | +25,994 intl$ |
| 2014 | 37,331 intl$ | 10,516 intl$ | +26,815 intl$ |
| 2013 | 36,263 intl$ | 8,842 intl$ | +27,421 intl$ |
| 2012 | 33,055 intl$ | 8,204 intl$ | +24,850 intl$ |
| 2011 | 32,739 intl$ | 7,672 intl$ | +25,067 intl$ |
| 2010 | 31,305 intl$ | 7,339 intl$ | +23,966 intl$ |
| 2009 | 30,746 intl$ | 7,068 intl$ | +23,678 intl$ |
| 2008 | 29,896 intl$ | 7,154 intl$ | +22,742 intl$ |
| 2007 | 29,331 intl$ | 6,990 intl$ | +22,341 intl$ |
| 2006 | 27,732 intl$ | 6,921 intl$ | +20,811 intl$ |
| 2005 | 25,677 intl$ | 6,652 intl$ | +19,026 intl$ |
| 2004 | 25,124 intl$ | 6,463 intl$ | +18,660 intl$ |
| 2003 | 23,996 intl$ | 6,033 intl$ | +17,963 intl$ |
| 2002 | 23,306 intl$ | 5,914 intl$ | +17,392 intl$ |
| 2001 | 22,511 intl$ | 5,699 intl$ | +16,812 intl$ |
| 2000 | 21,500 intl$ | 5,521 intl$ | +15,979 intl$ |
| 1999 | 20,579 intl$ | 5,552 intl$ | +15,028 intl$ |
| 1998 | 19,323 intl$ | 5,090 intl$ | +14,233 intl$ |
| 1997 | 19,100 intl$ | 5,031 intl$ | +14,069 intl$ |
| 1996 | 18,392 intl$ | 5,109 intl$ | +13,283 intl$ |
| 1995 | 17,864 intl$ | 4,818 intl$ | +13,046 intl$ |
| 1994 | 17,108 intl$ | 4,627 intl$ | +12,481 intl$ |
| 1993 | 15,900 intl$ | 4,334 intl$ | +11,566 intl$ |
| 1992 | 14,877 intl$ | 4,172 intl$ | +10,705 intl$ |
| 1991 | 14,501 intl$ | 3,873 intl$ | +10,628 intl$ |
| 1990 | 14,812 intl$ | 3,882 intl$ | +10,931 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between New Zealand and Fiji. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International