Oman vs United Arab Emirates
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Oman | United Arab Emirates | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 41,740 intl$ | 79,229 intl$ | -37,489 intl$ |
| 2023 | 41,945 intl$ | 77,955 intl$ | -36,010 intl$ |
| 2022 | 42,616 intl$ | 75,072 intl$ | -32,455 intl$ |
| 2021 | 38,719 intl$ | 68,580 intl$ | -29,861 intl$ |
| 2020 | 35,163 intl$ | 66,791 intl$ | -31,627 intl$ |
| 2019 | 37,251 intl$ | 79,816 intl$ | -42,566 intl$ |
| 2018 | 37,780 intl$ | 77,446 intl$ | -39,666 intl$ |
| 2017 | 33,619 intl$ | 70,282 intl$ | -36,662 intl$ |
| 2016 | 33,334 intl$ | 69,987 intl$ | -36,653 intl$ |
| 2015 | 36,058 intl$ | 73,986 intl$ | -37,928 intl$ |
| 2014 | 44,236 intl$ | 87,478 intl$ | -43,242 intl$ |
| 2013 | 47,013 intl$ | 87,526 intl$ | -40,513 intl$ |
| 2012 | 49,989 intl$ | 89,198 intl$ | -39,209 intl$ |
| 2011 | 52,393 intl$ | 89,665 intl$ | -37,272 intl$ |
| 2010 | 55,667 intl$ | 85,120 intl$ | -29,453 intl$ |
| 2009 | 55,127 intl$ | 84,780 intl$ | -29,653 intl$ |
| 2008 | 52,841 intl$ | 94,628 intl$ | -41,787 intl$ |
| 2007 | 48,627 intl$ | 100,813 intl$ | -52,186 intl$ |
| 2006 | 46,091 intl$ | 106,814 intl$ | -60,723 intl$ |
| 2005 | 43,673 intl$ | 101,301 intl$ | -57,629 intl$ |
| 2004 | 42,142 intl$ | 98,661 intl$ | -56,520 intl$ |
| 2003 | 40,935 intl$ | 92,636 intl$ | -51,701 intl$ |
| 2002 | 41,511 intl$ | 88,467 intl$ | -46,956 intl$ |
| 2001 | 41,679 intl$ | 90,370 intl$ | -48,691 intl$ |
| 2000 | 39,443 intl$ | 92,899 intl$ | -53,456 intl$ |
| 1999 | 36,792 intl$ | 87,658 intl$ | -50,866 intl$ |
| 1998 | 36,666 intl$ | 90,229 intl$ | -53,564 intl$ |
| 1997 | 36,809 intl$ | 96,009 intl$ | -59,200 intl$ |
| 1996 | 34,661 intl$ | 94,620 intl$ | -59,959 intl$ |
| 1995 | 33,598 intl$ | 93,702 intl$ | -60,104 intl$ |
| 1994 | 31,925 intl$ | 89,959 intl$ | -58,034 intl$ |
| 1993 | 30,987 intl$ | 86,330 intl$ | -55,344 intl$ |
| 1992 | 29,773 intl$ | 87,509 intl$ | -57,736 intl$ |
| 1991 | 28,109 intl$ | 87,250 intl$ | -59,142 intl$ |
| 1990 | 26,904 intl$ | 88,455 intl$ | -61,551 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Oman and United Arab Emirates. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International