Palau vs Algeria
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | Algeria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 17,621 intl$ | - |
| 2023 | 18,230 intl$ | 16,824 intl$ | +1,406 intl$ |
| 2022 | 17,185 intl$ | 15,836 intl$ | +1,348 intl$ |
| 2021 | 15,781 intl$ | 14,497 intl$ | +1,284 intl$ |
| 2020 | 17,390 intl$ | 12,677 intl$ | +4,713 intl$ |
| 2019 | 18,422 intl$ | 13,893 intl$ | +4,529 intl$ |
| 2018 | 18,172 intl$ | 13,727 intl$ | +4,445 intl$ |
| 2017 | 17,991 intl$ | 13,494 intl$ | +4,498 intl$ |
| 2016 | 18,235 intl$ | 13,438 intl$ | +4,797 intl$ |
| 2015 | 17,854 intl$ | 13,807 intl$ | +4,046 intl$ |
| 2014 | 16,442 intl$ | 14,694 intl$ | +1,748 intl$ |
| 2013 | 15,425 intl$ | 14,371 intl$ | +1,054 intl$ |
| 2012 | 15,461 intl$ | 14,441 intl$ | +1,020 intl$ |
| 2011 | 14,673 intl$ | 14,640 intl$ | +33 intl$ |
| 2010 | 13,443 intl$ | 14,201 intl$ | -758 intl$ |
| 2009 | 13,414 intl$ | 13,651 intl$ | -237 intl$ |
| 2008 | 14,039 intl$ | 13,666 intl$ | +373 intl$ |
| 2007 | 14,308 intl$ | 13,321 intl$ | +987 intl$ |
| 2006 | 13,545 intl$ | 12,791 intl$ | +753 intl$ |
| 2005 | 12,960 intl$ | 12,246 intl$ | +714 intl$ |
| 2004 | 12,213 intl$ | 11,432 intl$ | +782 intl$ |
| 2003 | 11,588 intl$ | 10,803 intl$ | +786 intl$ |
| 2002 | 11,704 intl$ | 10,080 intl$ | +1,624 intl$ |
| 2001 | 11,092 intl$ | 9,544 intl$ | +1,548 intl$ |
| 2000 | 10,197 intl$ | 9,187 intl$ | +1,010 intl$ |
| 1999 | 10,388 intl$ | 8,776 intl$ | +1,611 intl$ |
| 1998 | 11,048 intl$ | 8,503 intl$ | +2,545 intl$ |
| 1997 | 10,957 intl$ | 8,129 intl$ | +2,828 intl$ |
| 1996 | 10,800 intl$ | 8,053 intl$ | +2,747 intl$ |
| 1995 | 9,863 intl$ | 7,747 intl$ | +2,116 intl$ |
| 1994 | 8,932 intl$ | 7,463 intl$ | +1,469 intl$ |
| 1993 | 8,348 intl$ | 7,538 intl$ | +810 intl$ |
| 1992 | 9,521 intl$ | 7,705 intl$ | +1,817 intl$ |
| 1991 | 10,184 intl$ | 7,582 intl$ | +2,602 intl$ |
| 1990 | 9,609 intl$ | 7,602 intl$ | +2,007 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Palau and Algeria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International