Palau vs Finland
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | Finland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 65,378 intl$ | - |
| 2023 | 18,230 intl$ | 63,415 intl$ | -45,185 intl$ |
| 2022 | 17,185 intl$ | 62,133 intl$ | -44,949 intl$ |
| 2021 | 15,781 intl$ | 56,790 intl$ | -41,010 intl$ |
| 2020 | 17,390 intl$ | 53,297 intl$ | -35,907 intl$ |
| 2019 | 18,422 intl$ | 52,276 intl$ | -33,854 intl$ |
| 2018 | 18,172 intl$ | 49,249 intl$ | -31,076 intl$ |
| 2017 | 17,991 intl$ | 47,235 intl$ | -29,244 intl$ |
| 2016 | 18,235 intl$ | 44,562 intl$ | -26,328 intl$ |
| 2015 | 17,854 intl$ | 42,258 intl$ | -24,404 intl$ |
| 2014 | 16,442 intl$ | 41,547 intl$ | -25,105 intl$ |
| 2013 | 15,425 intl$ | 41,326 intl$ | -25,901 intl$ |
| 2012 | 15,461 intl$ | 40,739 intl$ | -25,278 intl$ |
| 2011 | 14,673 intl$ | 40,846 intl$ | -26,173 intl$ |
| 2010 | 13,443 intl$ | 38,946 intl$ | -25,503 intl$ |
| 2009 | 13,414 intl$ | 37,988 intl$ | -24,574 intl$ |
| 2008 | 14,039 intl$ | 40,081 intl$ | -26,042 intl$ |
| 2007 | 14,308 intl$ | 37,843 intl$ | -23,535 intl$ |
| 2006 | 13,545 intl$ | 34,440 intl$ | -20,896 intl$ |
| 2005 | 12,960 intl$ | 32,048 intl$ | -19,088 intl$ |
| 2004 | 12,213 intl$ | 31,195 intl$ | -18,982 intl$ |
| 2003 | 11,588 intl$ | 29,043 intl$ | -17,454 intl$ |
| 2002 | 11,704 intl$ | 28,596 intl$ | -16,892 intl$ |
| 2001 | 11,092 intl$ | 27,798 intl$ | -16,706 intl$ |
| 2000 | 10,197 intl$ | 26,783 intl$ | -16,586 intl$ |
| 1999 | 10,388 intl$ | 24,762 intl$ | -14,374 intl$ |
| 1998 | 11,048 intl$ | 23,570 intl$ | -12,522 intl$ |
| 1997 | 10,957 intl$ | 21,787 intl$ | -10,830 intl$ |
| 1996 | 10,800 intl$ | 20,067 intl$ | -9,268 intl$ |
| 1995 | 9,863 intl$ | 19,568 intl$ | -9,705 intl$ |
| 1994 | 8,932 intl$ | 18,458 intl$ | -9,526 intl$ |
| 1993 | 8,348 intl$ | 17,458 intl$ | -9,110 intl$ |
| 1992 | 9,521 intl$ | 17,271 intl$ | -7,750 intl$ |
| 1991 | 10,184 intl$ | 17,563 intl$ | -7,378 intl$ |
| 1990 | 9,609 intl$ | 18,149 intl$ | -8,539 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Palau and Finland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International