Palau vs France
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | France | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 62,557 intl$ | - |
| 2023 | 18,230 intl$ | 60,839 intl$ | -42,609 intl$ |
| 2022 | 17,185 intl$ | 57,043 intl$ | -39,858 intl$ |
| 2021 | 15,781 intl$ | 52,517 intl$ | -36,737 intl$ |
| 2020 | 17,390 intl$ | 49,482 intl$ | -32,092 intl$ |
| 2019 | 18,422 intl$ | 51,130 intl$ | -32,709 intl$ |
| 2018 | 18,172 intl$ | 46,381 intl$ | -28,209 intl$ |
| 2017 | 17,991 intl$ | 44,469 intl$ | -26,478 intl$ |
| 2016 | 18,235 intl$ | 42,880 intl$ | -24,646 intl$ |
| 2015 | 17,854 intl$ | 40,905 intl$ | -23,052 intl$ |
| 2014 | 16,442 intl$ | 40,218 intl$ | -23,776 intl$ |
| 2013 | 15,425 intl$ | 39,583 intl$ | -24,159 intl$ |
| 2012 | 15,461 intl$ | 37,671 intl$ | -22,210 intl$ |
| 2011 | 14,673 intl$ | 37,510 intl$ | -22,837 intl$ |
| 2010 | 13,443 intl$ | 35,908 intl$ | -22,464 intl$ |
| 2009 | 13,414 intl$ | 34,685 intl$ | -21,271 intl$ |
| 2008 | 14,039 intl$ | 35,053 intl$ | -21,014 intl$ |
| 2007 | 14,308 intl$ | 34,066 intl$ | -19,758 intl$ |
| 2006 | 13,545 intl$ | 32,424 intl$ | -18,879 intl$ |
| 2005 | 12,960 intl$ | 30,431 intl$ | -17,471 intl$ |
| 2004 | 12,213 intl$ | 28,921 intl$ | -16,708 intl$ |
| 2003 | 11,588 intl$ | 28,024 intl$ | -16,436 intl$ |
| 2002 | 11,704 intl$ | 28,350 intl$ | -16,646 intl$ |
| 2001 | 11,092 intl$ | 27,347 intl$ | -16,255 intl$ |
| 2000 | 10,197 intl$ | 26,007 intl$ | -15,811 intl$ |
| 1999 | 10,388 intl$ | 24,204 intl$ | -13,816 intl$ |
| 1998 | 11,048 intl$ | 23,263 intl$ | -12,215 intl$ |
| 1997 | 10,957 intl$ | 22,190 intl$ | -11,233 intl$ |
| 1996 | 10,800 intl$ | 21,268 intl$ | -10,469 intl$ |
| 1995 | 9,863 intl$ | 20,701 intl$ | -10,839 intl$ |
| 1994 | 8,932 intl$ | 19,892 intl$ | -10,960 intl$ |
| 1993 | 8,348 intl$ | 19,094 intl$ | -10,746 intl$ |
| 1992 | 9,521 intl$ | 18,801 intl$ | -9,279 intl$ |
| 1991 | 10,184 intl$ | 18,198 intl$ | -8,013 intl$ |
| 1990 | 9,609 intl$ | 17,475 intl$ | -7,866 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Palau and France. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International