Palau vs Libya
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | Libya | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 14,304 intl$ | - |
| 2023 | 18,230 intl$ | 13,847 intl$ | +4,383 intl$ |
| 2022 | 17,185 intl$ | 12,266 intl$ | +4,918 intl$ |
| 2021 | 15,781 intl$ | 12,642 intl$ | +3,139 intl$ |
| 2020 | 17,390 intl$ | 10,955 intl$ | +6,435 intl$ |
| 2019 | 18,422 intl$ | 16,194 intl$ | +2,228 intl$ |
| 2018 | 18,172 intl$ | 18,879 intl$ | -707 intl$ |
| 2017 | 17,991 intl$ | 18,026 intl$ | -35 intl$ |
| 2016 | 18,235 intl$ | 16,961 intl$ | +1,274 intl$ |
| 2015 | 17,854 intl$ | 17,903 intl$ | -50 intl$ |
| 2014 | 16,442 intl$ | 17,510 intl$ | -1,067 intl$ |
| 2013 | 15,425 intl$ | 21,151 intl$ | -5,726 intl$ |
| 2012 | 15,461 intl$ | 26,826 intl$ | -11,365 intl$ |
| 2011 | 14,673 intl$ | 15,698 intl$ | -1,025 intl$ |
| 2010 | 13,443 intl$ | 30,234 intl$ | -16,791 intl$ |
| 2009 | 13,414 intl$ | 29,027 intl$ | -15,613 intl$ |
| 2008 | 14,039 intl$ | 30,812 intl$ | -16,773 intl$ |
| 2007 | 14,308 intl$ | 30,929 intl$ | -16,621 intl$ |
| 2006 | 13,545 intl$ | 28,936 intl$ | -15,391 intl$ |
| 2005 | 12,960 intl$ | 26,903 intl$ | -13,943 intl$ |
| 2004 | 12,213 intl$ | 23,813 intl$ | -11,600 intl$ |
| 2003 | 11,588 intl$ | 22,663 intl$ | -11,074 intl$ |
| 2002 | 11,704 intl$ | 20,061 intl$ | -8,357 intl$ |
| 2001 | 11,092 intl$ | 20,332 intl$ | -9,240 intl$ |
| 2000 | 10,197 intl$ | 20,617 intl$ | -10,420 intl$ |
| 1999 | 10,388 intl$ | 19,769 intl$ | -9,381 intl$ |
| 1998 | 11,048 intl$ | 19,639 intl$ | -8,591 intl$ |
| 1997 | 10,957 intl$ | 20,439 intl$ | -9,482 intl$ |
| 1996 | 10,800 intl$ | 19,392 intl$ | -8,593 intl$ |
| 1995 | 9,863 intl$ | 18,952 intl$ | -9,089 intl$ |
| 1994 | 8,932 intl$ | 19,318 intl$ | -10,387 intl$ |
| 1993 | 8,348 intl$ | 18,904 intl$ | -10,556 intl$ |
| 1992 | 9,521 intl$ | 19,572 intl$ | -10,051 intl$ |
| 1991 | 10,184 intl$ | 20,085 intl$ | -9,900 intl$ |
| 1990 | 9,609 intl$ | 17,173 intl$ | -7,563 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Palau and Libya. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International