Palau vs Saudi Arabia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | Saudi Arabia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 71,375 intl$ | - |
| 2023 | 18,230 intl$ | 71,565 intl$ | -53,335 intl$ |
| 2022 | 17,185 intl$ | 71,968 intl$ | -54,784 intl$ |
| 2021 | 15,781 intl$ | 62,690 intl$ | -46,910 intl$ |
| 2020 | 17,390 intl$ | 47,518 intl$ | -30,129 intl$ |
| 2019 | 18,422 intl$ | 59,560 intl$ | -41,138 intl$ |
| 2018 | 18,172 intl$ | 59,378 intl$ | -41,205 intl$ |
| 2017 | 17,991 intl$ | 53,120 intl$ | -35,129 intl$ |
| 2016 | 18,235 intl$ | 49,937 intl$ | -31,702 intl$ |
| 2015 | 17,854 intl$ | 53,931 intl$ | -36,077 intl$ |
| 2014 | 16,442 intl$ | 62,578 intl$ | -46,136 intl$ |
| 2013 | 15,425 intl$ | 62,203 intl$ | -46,778 intl$ |
| 2012 | 15,461 intl$ | 65,034 intl$ | -49,572 intl$ |
| 2011 | 14,673 intl$ | 64,125 intl$ | -49,452 intl$ |
| 2010 | 13,443 intl$ | 58,829 intl$ | -45,385 intl$ |
| 2009 | 13,414 intl$ | 54,787 intl$ | -41,373 intl$ |
| 2008 | 14,039 intl$ | 57,236 intl$ | -43,197 intl$ |
| 2007 | 14,308 intl$ | 55,030 intl$ | -40,722 intl$ |
| 2006 | 13,545 intl$ | 54,639 intl$ | -41,094 intl$ |
| 2005 | 12,960 intl$ | 53,548 intl$ | -40,588 intl$ |
| 2004 | 12,213 intl$ | 51,225 intl$ | -39,012 intl$ |
| 2003 | 11,588 intl$ | 48,078 intl$ | -36,490 intl$ |
| 2002 | 11,704 intl$ | 45,466 intl$ | -33,762 intl$ |
| 2001 | 11,092 intl$ | 47,381 intl$ | -36,289 intl$ |
| 2000 | 10,197 intl$ | 48,644 intl$ | -38,447 intl$ |
| 1999 | 10,388 intl$ | 47,495 intl$ | -37,107 intl$ |
| 1998 | 11,048 intl$ | 48,867 intl$ | -37,820 intl$ |
| 1997 | 10,957 intl$ | 48,796 intl$ | -37,839 intl$ |
| 1996 | 10,800 intl$ | 48,569 intl$ | -37,769 intl$ |
| 1995 | 9,863 intl$ | 48,052 intl$ | -38,190 intl$ |
| 1994 | 8,932 intl$ | 48,904 intl$ | -39,972 intl$ |
| 1993 | 8,348 intl$ | 49,503 intl$ | -41,155 intl$ |
| 1992 | 9,521 intl$ | 50,355 intl$ | -40,834 intl$ |
| 1991 | 10,184 intl$ | 49,295 intl$ | -39,111 intl$ |
| 1990 | 9,609 intl$ | 46,214 intl$ | -36,605 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Palau and Saudi Arabia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International