Palau vs Singapore
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | Singapore | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 150,689 intl$ | - |
| 2023 | 18,230 intl$ | 143,786 intl$ | -125,556 intl$ |
| 2022 | 17,185 intl$ | 143,095 intl$ | -125,910 intl$ |
| 2021 | 15,781 intl$ | 132,617 intl$ | -116,837 intl$ |
| 2020 | 17,390 intl$ | 101,518 intl$ | -84,129 intl$ |
| 2019 | 18,422 intl$ | 105,335 intl$ | -86,913 intl$ |
| 2018 | 18,172 intl$ | 103,963 intl$ | -85,791 intl$ |
| 2017 | 17,991 intl$ | 95,744 intl$ | -77,753 intl$ |
| 2016 | 18,235 intl$ | 89,902 intl$ | -71,667 intl$ |
| 2015 | 17,854 intl$ | 87,156 intl$ | -69,303 intl$ |
| 2014 | 16,442 intl$ | 84,555 intl$ | -68,113 intl$ |
| 2013 | 15,425 intl$ | 83,088 intl$ | -67,664 intl$ |
| 2012 | 15,461 intl$ | 82,108 intl$ | -66,646 intl$ |
| 2011 | 14,673 intl$ | 80,052 intl$ | -65,379 intl$ |
| 2010 | 13,443 intl$ | 75,401 intl$ | -61,957 intl$ |
| 2009 | 13,414 intl$ | 66,213 intl$ | -52,799 intl$ |
| 2008 | 14,039 intl$ | 67,735 intl$ | -53,696 intl$ |
| 2007 | 14,308 intl$ | 68,805 intl$ | -54,497 intl$ |
| 2006 | 13,545 intl$ | 64,061 intl$ | -50,516 intl$ |
| 2005 | 12,960 intl$ | 58,822 intl$ | -45,862 intl$ |
| 2004 | 12,213 intl$ | 54,384 intl$ | -42,171 intl$ |
| 2003 | 11,588 intl$ | 48,778 intl$ | -37,190 intl$ |
| 2002 | 11,704 intl$ | 45,083 intl$ | -33,379 intl$ |
| 2001 | 11,092 intl$ | 43,109 intl$ | -32,017 intl$ |
| 2000 | 10,197 intl$ | 43,781 intl$ | -33,584 intl$ |
| 1999 | 10,388 intl$ | 39,949 intl$ | -29,561 intl$ |
| 1998 | 11,048 intl$ | 37,560 intl$ | -26,512 intl$ |
| 1997 | 10,957 intl$ | 39,286 intl$ | -28,330 intl$ |
| 1996 | 10,800 intl$ | 36,873 intl$ | -26,073 intl$ |
| 1995 | 9,863 intl$ | 35,090 intl$ | -25,227 intl$ |
| 1994 | 8,932 intl$ | 33,058 intl$ | -24,126 intl$ |
| 1993 | 8,348 intl$ | 30,062 intl$ | -21,714 intl$ |
| 1992 | 9,521 intl$ | 27,022 intl$ | -17,501 intl$ |
| 1991 | 10,184 intl$ | 25,530 intl$ | -15,346 intl$ |
| 1990 | 9,609 intl$ | 23,815 intl$ | -14,206 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Palau and Singapore. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International