Portugal vs Andorra
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Portugal | Andorra | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,680 intl$ | 74,939 intl$ | -23,260 intl$ |
| 2023 | 49,353 intl$ | 71,731 intl$ | -22,378 intl$ |
| 2022 | 45,250 intl$ | 68,470 intl$ | -23,220 intl$ |
| 2021 | 38,658 intl$ | 59,332 intl$ | -20,675 intl$ |
| 2020 | 35,967 intl$ | 52,096 intl$ | -16,129 intl$ |
| 2019 | 37,866 intl$ | 57,475 intl$ | -19,610 intl$ |
| 2018 | 34,897 intl$ | 55,245 intl$ | -20,348 intl$ |
| 2017 | 32,971 intl$ | 53,085 intl$ | -20,114 intl$ |
| 2016 | 31,589 intl$ | 53,110 intl$ | -21,521 intl$ |
| 2015 | 29,608 intl$ | 50,733 intl$ | -21,125 intl$ |
| 2014 | 28,765 intl$ | 48,506 intl$ | -19,741 intl$ |
| 2013 | 27,966 intl$ | 45,609 intl$ | -17,643 intl$ |
| 2012 | 26,476 intl$ | 45,503 intl$ | -19,027 intl$ |
| 2011 | 26,803 intl$ | 46,436 intl$ | -19,633 intl$ |
| 2010 | 27,292 intl$ | 43,853 intl$ | -16,561 intl$ |
| 2009 | 26,472 intl$ | 42,523 intl$ | -16,051 intl$ |
| 2008 | 26,666 intl$ | 44,839 intl$ | -18,173 intl$ |
| 2007 | 25,738 intl$ | 47,501 intl$ | -21,763 intl$ |
| 2006 | 24,677 intl$ | 46,853 intl$ | -22,175 intl$ |
| 2005 | 22,725 intl$ | 44,578 intl$ | -21,853 intl$ |
| 2004 | 21,476 intl$ | 42,717 intl$ | -21,242 intl$ |
| 2003 | 20,850 intl$ | 41,148 intl$ | -20,298 intl$ |
| 2002 | 20,357 intl$ | 38,787 intl$ | -18,430 intl$ |
| 2001 | 19,529 intl$ | 36,895 intl$ | -17,367 intl$ |
| 2000 | 18,883 intl$ | 33,458 intl$ | -14,575 intl$ |
| 1999 | 17,718 intl$ | 31,590 intl$ | -13,872 intl$ |
| 1998 | 16,688 intl$ | 30,073 intl$ | -13,385 intl$ |
| 1997 | 15,789 intl$ | 29,122 intl$ | -13,332 intl$ |
| 1996 | 14,922 intl$ | 26,542 intl$ | -11,620 intl$ |
| 1995 | 14,406 intl$ | 24,934 intl$ | -10,528 intl$ |
| 1994 | 13,578 intl$ | 23,509 intl$ | -9,932 intl$ |
| 1993 | 13,202 intl$ | 22,958 intl$ | -9,756 intl$ |
| 1992 | 13,182 intl$ | 23,817 intl$ | -10,635 intl$ |
| 1991 | 12,739 intl$ | 24,510 intl$ | -11,771 intl$ |
| 1990 | 11,780 intl$ | 24,909 intl$ | -13,129 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Portugal and Andorra. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International