Post-demographic dividend vs Arab World
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Post-demographic dividend | Arab World | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 68,081 intl$ | 18,870 intl$ | +49,210 intl$ |
| 2023 | 65,676 intl$ | 18,489 intl$ | +47,188 intl$ |
| 2022 | 62,328 intl$ | 17,956 intl$ | +44,372 intl$ |
| 2021 | 56,312 intl$ | 16,027 intl$ | +40,285 intl$ |
| 2020 | 51,333 intl$ | 14,309 intl$ | +37,024 intl$ |
| 2019 | 52,196 intl$ | 15,746 intl$ | +36,450 intl$ |
| 2018 | 49,791 intl$ | 15,558 intl$ | +34,233 intl$ |
| 2017 | 47,771 intl$ | 14,473 intl$ | +33,298 intl$ |
| 2016 | 45,930 intl$ | 13,861 intl$ | +32,069 intl$ |
| 2015 | 44,416 intl$ | 14,333 intl$ | +30,083 intl$ |
| 2014 | 43,294 intl$ | 15,817 intl$ | +27,477 intl$ |
| 2013 | 42,151 intl$ | 16,034 intl$ | +26,117 intl$ |
| 2012 | 40,613 intl$ | 16,107 intl$ | +24,506 intl$ |
| 2011 | 39,573 intl$ | 15,245 intl$ | +24,328 intl$ |
| 2010 | 38,128 intl$ | 14,677 intl$ | +23,452 intl$ |
| 2009 | 36,788 intl$ | 14,114 intl$ | +22,674 intl$ |
| 2008 | 37,838 intl$ | 14,289 intl$ | +23,549 intl$ |
| 2007 | 36,896 intl$ | 13,618 intl$ | +23,278 intl$ |
| 2006 | 35,157 intl$ | 13,019 intl$ | +22,138 intl$ |
| 2005 | 33,022 intl$ | 12,203 intl$ | +20,819 intl$ |
| 2004 | 31,476 intl$ | 11,488 intl$ | +19,989 intl$ |
| 2003 | 29,855 intl$ | 10,468 intl$ | +19,387 intl$ |
| 2002 | 28,905 intl$ | 10,152 intl$ | +18,752 intl$ |
| 2001 | 27,946 intl$ | 10,137 intl$ | +17,809 intl$ |
| 2000 | 26,975 intl$ | 9,944 intl$ | +17,031 intl$ |
| 1999 | 25,369 intl$ | 9,355 intl$ | +16,014 intl$ |
| 1998 | 24,303 intl$ | 9,165 intl$ | +15,138 intl$ |
| 1997 | 23,509 intl$ | 8,829 intl$ | +14,680 intl$ |
| 1996 | 22,516 intl$ | 8,436 intl$ | +14,080 intl$ |
| 1995 | 21,605 intl$ | 8,105 intl$ | +13,499 intl$ |
| 1994 | 20,724 intl$ | 7,939 intl$ | +12,786 intl$ |
| 1993 | 19,832 intl$ | 7,757 intl$ | +12,075 intl$ |
| 1992 | 19,311 intl$ | 7,553 intl$ | +11,758 intl$ |
| 1991 | 18,685 intl$ | 7,125 intl$ | +11,560 intl$ |
| 1990 | 18,027 intl$ | 6,808 intl$ | +11,220 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Post-demographic dividend and Arab World. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International