Russian Federation vs Albania
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Russian Federation | Albania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 47,405 intl$ | 26,702 intl$ | +20,703 intl$ |
| 2023 | 44,269 intl$ | 24,822 intl$ | +19,446 intl$ |
| 2022 | 40,939 intl$ | 22,138 intl$ | +18,801 intl$ |
| 2021 | 38,638 intl$ | 18,213 intl$ | +20,426 intl$ |
| 2020 | 31,491 intl$ | 16,288 intl$ | +15,203 intl$ |
| 2019 | 30,964 intl$ | 16,442 intl$ | +14,522 intl$ |
| 2018 | 28,629 intl$ | 15,055 intl$ | +13,573 intl$ |
| 2017 | 25,778 intl$ | 14,111 intl$ | +11,667 intl$ |
| 2016 | 24,012 intl$ | 13,056 intl$ | +10,957 intl$ |
| 2015 | 23,994 intl$ | 12,387 intl$ | +11,607 intl$ |
| 2014 | 25,688 intl$ | 11,788 intl$ | +13,900 intl$ |
| 2013 | 26,020 intl$ | 10,882 intl$ | +15,138 intl$ |
| 2012 | 24,274 intl$ | 10,609 intl$ | +13,665 intl$ |
| 2011 | 22,790 intl$ | 10,273 intl$ | +12,516 intl$ |
| 2010 | 20,490 intl$ | 9,755 intl$ | +10,735 intl$ |
| 2009 | 19,390 intl$ | 9,031 intl$ | +10,359 intl$ |
| 2008 | 20,164 intl$ | 8,469 intl$ | +11,694 intl$ |
| 2007 | 16,648 intl$ | 7,585 intl$ | +9,064 intl$ |
| 2006 | 14,912 intl$ | 6,753 intl$ | +8,159 intl$ |
| 2005 | 11,822 intl$ | 6,014 intl$ | +5,808 intl$ |
| 2004 | 10,227 intl$ | 5,595 intl$ | +4,632 intl$ |
| 2003 | 9,255 intl$ | 5,169 intl$ | +4,085 intl$ |
| 2002 | 8,037 intl$ | 4,840 intl$ | +3,197 intl$ |
| 2001 | 7,361 intl$ | 4,451 intl$ | +2,911 intl$ |
| 2000 | 6,825 intl$ | 3,978 intl$ | +2,848 intl$ |
| 1999 | 5,914 intl$ | 3,549 intl$ | +2,365 intl$ |
| 1998 | 5,465 intl$ | 3,086 intl$ | +2,379 intl$ |
| 1997 | 5,700 intl$ | 2,760 intl$ | +2,940 intl$ |
| 1996 | 5,518 intl$ | 3,054 intl$ | +2,464 intl$ |
| 1995 | 5,613 intl$ | 2,777 intl$ | +2,836 intl$ |
| 1994 | 5,734 intl$ | 2,385 intl$ | +3,349 intl$ |
| 1993 | 6,420 intl$ | 2,143 intl$ | +4,276 intl$ |
| 1992 | 6,862 intl$ | 1,899 intl$ | +4,963 intl$ |
| 1991 | 7,858 intl$ | 1,989 intl$ | +5,869 intl$ |
| 1990 | 8,028 intl$ | 2,656 intl$ | +5,372 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Russian Federation and Albania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International