Sierra Leone vs Botswana
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Sierra Leone | Botswana | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,522 intl$ | 20,538 intl$ | -17,016 intl$ |
| 2023 | 3,368 intl$ | 21,012 intl$ | -17,644 intl$ |
| 2022 | 3,144 intl$ | 19,977 intl$ | -16,833 intl$ |
| 2021 | 2,849 intl$ | 17,961 intl$ | -15,111 intl$ |
| 2020 | 2,719 intl$ | 15,292 intl$ | -12,573 intl$ |
| 2019 | 2,704 intl$ | 15,960 intl$ | -13,256 intl$ |
| 2018 | 2,640 intl$ | 15,786 intl$ | -13,145 intl$ |
| 2017 | 2,501 intl$ | 15,701 intl$ | -13,199 intl$ |
| 2016 | 2,635 intl$ | 16,228 intl$ | -13,593 intl$ |
| 2015 | 2,560 intl$ | 14,144 intl$ | -11,584 intl$ |
| 2014 | 2,762 intl$ | 15,003 intl$ | -12,241 intl$ |
| 2013 | 2,701 intl$ | 13,621 intl$ | -10,920 intl$ |
| 2012 | 2,317 intl$ | 12,737 intl$ | -10,419 intl$ |
| 2011 | 2,043 intl$ | 13,635 intl$ | -11,593 intl$ |
| 2010 | 1,900 intl$ | 12,753 intl$ | -10,853 intl$ |
| 2009 | 1,814 intl$ | 11,686 intl$ | -9,872 intl$ |
| 2008 | 1,824 intl$ | 13,810 intl$ | -11,986 intl$ |
| 2007 | 1,770 intl$ | 13,389 intl$ | -11,619 intl$ |
| 2006 | 1,698 intl$ | 12,563 intl$ | -10,865 intl$ |
| 2005 | 1,615 intl$ | 11,458 intl$ | -9,844 intl$ |
| 2004 | 1,541 intl$ | 10,818 intl$ | -9,277 intl$ |
| 2003 | 1,458 intl$ | 10,439 intl$ | -8,981 intl$ |
| 2002 | 1,360 intl$ | 9,958 intl$ | -8,598 intl$ |
| 2001 | 1,121 intl$ | 9,420 intl$ | -8,299 intl$ |
| 2000 | 1,242 intl$ | 9,380 intl$ | -8,138 intl$ |
| 1999 | 1,167 intl$ | 9,188 intl$ | -8,021 intl$ |
| 1998 | 1,180 intl$ | 8,441 intl$ | -7,262 intl$ |
| 1997 | 1,157 intl$ | 8,497 intl$ | -7,339 intl$ |
| 1996 | 1,225 intl$ | 7,890 intl$ | -6,666 intl$ |
| 1995 | 1,187 intl$ | 7,503 intl$ | -6,315 intl$ |
| 1994 | 1,266 intl$ | 7,049 intl$ | -5,782 intl$ |
| 1993 | 1,269 intl$ | 6,847 intl$ | -5,578 intl$ |
| 1992 | 1,220 intl$ | 6,753 intl$ | -5,533 intl$ |
| 1991 | 1,445 intl$ | 6,598 intl$ | -5,153 intl$ |
| 1990 | 1,382 intl$ | 6,104 intl$ | -4,722 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Sierra Leone and Botswana. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International