Small states vs Africa Western and Central
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Africa Western and Central
6,816 intl$
Latest data: 2024
View Africa Western and Central profile βHistorical Comparison
Detailed Data
| Year | Small states | Africa Western and Central | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28,616 intl$ | 6,816 intl$ | +21,800 intl$ |
| 2023 | 26,418 intl$ | 6,520 intl$ | +19,897 intl$ |
| 2022 | 24,379 intl$ | 6,220 intl$ | +18,159 intl$ |
| 2021 | 21,232 intl$ | 5,691 intl$ | +15,541 intl$ |
| 2020 | 19,023 intl$ | 5,414 intl$ | +13,609 intl$ |
| 2019 | 20,302 intl$ | 5,484 intl$ | +14,818 intl$ |
| 2018 | 19,025 intl$ | 5,179 intl$ | +13,845 intl$ |
| 2017 | 18,231 intl$ | 5,027 intl$ | +13,204 intl$ |
| 2016 | 17,253 intl$ | 4,965 intl$ | +12,287 intl$ |
| 2015 | 16,759 intl$ | 5,057 intl$ | +11,702 intl$ |
| 2014 | 16,876 intl$ | 5,115 intl$ | +11,761 intl$ |
| 2013 | 16,450 intl$ | 4,861 intl$ | +11,589 intl$ |
| 2012 | 16,190 intl$ | 4,661 intl$ | +11,529 intl$ |
| 2011 | 15,808 intl$ | 4,532 intl$ | +11,276 intl$ |
| 2010 | 15,164 intl$ | 4,347 intl$ | +10,817 intl$ |
| 2009 | 14,751 intl$ | 4,123 intl$ | +10,628 intl$ |
| 2008 | 15,235 intl$ | 3,963 intl$ | +11,271 intl$ |
| 2007 | 14,731 intl$ | 3,762 intl$ | +10,968 intl$ |
| 2006 | 13,791 intl$ | 3,569 intl$ | +10,222 intl$ |
| 2005 | 12,580 intl$ | 3,380 intl$ | +9,200 intl$ |
| 2004 | 11,827 intl$ | 3,184 intl$ | +8,643 intl$ |
| 2003 | 11,140 intl$ | 2,948 intl$ | +8,192 intl$ |
| 2002 | 10,509 intl$ | 2,807 intl$ | +7,701 intl$ |
| 2001 | 10,069 intl$ | 2,575 intl$ | +7,494 intl$ |
| 2000 | 9,671 intl$ | 2,457 intl$ | +7,213 intl$ |
| 1999 | 9,056 intl$ | 2,377 intl$ | +6,679 intl$ |
| 1998 | 8,686 intl$ | 2,374 intl$ | +6,312 intl$ |
| 1997 | 8,459 intl$ | 2,331 intl$ | +6,128 intl$ |
| 1996 | 7,977 intl$ | 2,260 intl$ | +5,717 intl$ |
| 1995 | 7,660 intl$ | 2,180 intl$ | +5,480 intl$ |
| 1994 | 7,284 intl$ | 2,158 intl$ | +5,125 intl$ |
| 1993 | 6,981 intl$ | 2,177 intl$ | +4,804 intl$ |
| 1992 | 6,821 intl$ | 2,214 intl$ | +4,607 intl$ |
| 1991 | 6,738 intl$ | 2,168 intl$ | +4,570 intl$ |
| 1990 | 6,593 intl$ | 2,129 intl$ | +4,465 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Small states and Africa Western and Central. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International