Spain vs Finland
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Spain | Finland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 57,965 intl$ | 65,378 intl$ | -7,413 intl$ |
| 2023 | 55,682 intl$ | 63,415 intl$ | -7,733 intl$ |
| 2022 | 51,399 intl$ | 62,133 intl$ | -10,734 intl$ |
| 2021 | 44,252 intl$ | 56,790 intl$ | -12,539 intl$ |
| 2020 | 39,328 intl$ | 53,297 intl$ | -13,969 intl$ |
| 2019 | 44,043 intl$ | 52,276 intl$ | -8,233 intl$ |
| 2018 | 41,015 intl$ | 49,249 intl$ | -8,234 intl$ |
| 2017 | 39,825 intl$ | 47,235 intl$ | -7,410 intl$ |
| 2016 | 37,613 intl$ | 44,562 intl$ | -6,950 intl$ |
| 2015 | 35,229 intl$ | 42,258 intl$ | -7,029 intl$ |
| 2014 | 33,761 intl$ | 41,547 intl$ | -7,786 intl$ |
| 2013 | 32,614 intl$ | 41,326 intl$ | -8,712 intl$ |
| 2012 | 31,870 intl$ | 40,739 intl$ | -8,869 intl$ |
| 2011 | 32,016 intl$ | 40,846 intl$ | -8,830 intl$ |
| 2010 | 31,805 intl$ | 38,946 intl$ | -7,142 intl$ |
| 2009 | 32,218 intl$ | 37,988 intl$ | -5,770 intl$ |
| 2008 | 33,350 intl$ | 40,081 intl$ | -6,731 intl$ |
| 2007 | 32,536 intl$ | 37,843 intl$ | -5,307 intl$ |
| 2006 | 30,749 intl$ | 34,440 intl$ | -3,692 intl$ |
| 2005 | 27,630 intl$ | 32,048 intl$ | -4,418 intl$ |
| 2004 | 26,160 intl$ | 31,195 intl$ | -5,035 intl$ |
| 2003 | 25,057 intl$ | 29,043 intl$ | -3,985 intl$ |
| 2002 | 24,378 intl$ | 28,596 intl$ | -4,218 intl$ |
| 2001 | 22,952 intl$ | 27,798 intl$ | -4,846 intl$ |
| 2000 | 21,582 intl$ | 26,783 intl$ | -5,201 intl$ |
| 1999 | 19,938 intl$ | 24,762 intl$ | -4,824 intl$ |
| 1998 | 19,083 intl$ | 23,570 intl$ | -4,487 intl$ |
| 1997 | 17,903 intl$ | 21,787 intl$ | -3,884 intl$ |
| 1996 | 16,971 intl$ | 20,067 intl$ | -3,096 intl$ |
| 1995 | 16,276 intl$ | 19,568 intl$ | -3,292 intl$ |
| 1994 | 15,582 intl$ | 18,458 intl$ | -2,875 intl$ |
| 1993 | 14,973 intl$ | 17,458 intl$ | -2,485 intl$ |
| 1992 | 14,855 intl$ | 17,271 intl$ | -2,416 intl$ |
| 1991 | 14,461 intl$ | 17,563 intl$ | -3,102 intl$ |
| 1990 | 13,676 intl$ | 18,149 intl$ | -4,473 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Spain and Finland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International