Sudan vs Israel
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Sudan | Israel | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,116 intl$ | 57,236 intl$ | -55,120 intl$ |
| 2023 | 2,421 intl$ | 55,171 intl$ | -52,751 intl$ |
| 2022 | 3,355 intl$ | 53,619 intl$ | -50,264 intl$ |
| 2021 | 3,249 intl$ | 46,162 intl$ | -42,913 intl$ |
| 2020 | 3,349 intl$ | 40,955 intl$ | -37,607 intl$ |
| 2019 | 3,914 intl$ | 41,325 intl$ | -37,411 intl$ |
| 2018 | 4,199 intl$ | 40,190 intl$ | -35,991 intl$ |
| 2017 | 4,252 intl$ | 39,471 intl$ | -35,218 intl$ |
| 2016 | 4,470 intl$ | 38,189 intl$ | -33,719 intl$ |
| 2015 | 4,217 intl$ | 35,871 intl$ | -31,654 intl$ |
| 2014 | 4,261 intl$ | 34,816 intl$ | -30,556 intl$ |
| 2013 | 3,725 intl$ | 34,827 intl$ | -31,102 intl$ |
| 2012 | 3,710 intl$ | 32,484 intl$ | -28,773 intl$ |
| 2011 | 4,112 intl$ | 31,314 intl$ | -27,202 intl$ |
| 2010 | 3,806 intl$ | 29,456 intl$ | -25,650 intl$ |
| 2009 | 3,732 intl$ | 28,087 intl$ | -24,355 intl$ |
| 2008 | 3,938 intl$ | 28,084 intl$ | -24,146 intl$ |
| 2007 | 3,836 intl$ | 28,307 intl$ | -24,471 intl$ |
| 2006 | 3,637 intl$ | 26,385 intl$ | -22,748 intl$ |
| 2005 | 3,407 intl$ | 25,701 intl$ | -22,294 intl$ |
| 2004 | 3,215 intl$ | 26,078 intl$ | -22,862 intl$ |
| 2003 | 3,058 intl$ | 24,702 intl$ | -21,644 intl$ |
| 2002 | 2,898 intl$ | 26,101 intl$ | -23,203 intl$ |
| 2001 | 2,769 intl$ | 25,806 intl$ | -23,037 intl$ |
| 2000 | 2,616 intl$ | 25,766 intl$ | -23,150 intl$ |
| 1999 | 2,475 intl$ | 23,415 intl$ | -20,940 intl$ |
| 1998 | 2,428 intl$ | 22,927 intl$ | -20,499 intl$ |
| 1997 | 2,358 intl$ | 22,279 intl$ | -19,920 intl$ |
| 1996 | 2,006 intl$ | 21,672 intl$ | -19,666 intl$ |
| 1995 | 1,902 intl$ | 20,642 intl$ | -18,739 intl$ |
| 1994 | 1,805 intl$ | 19,478 intl$ | -17,673 intl$ |
| 1993 | 1,794 intl$ | 18,218 intl$ | -16,424 intl$ |
| 1992 | 1,710 intl$ | 17,553 intl$ | -15,843 intl$ |
| 1991 | 1,599 intl$ | 16,486 intl$ | -14,887 intl$ |
| 1990 | 1,468 intl$ | 15,721 intl$ | -14,253 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Sudan and Israel. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International