Sudan vs Luxembourg
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Sudan | Luxembourg | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,116 intl$ | 155,941 intl$ | -153,825 intl$ |
| 2023 | 2,421 intl$ | 150,508 intl$ | -148,088 intl$ |
| 2022 | 3,355 intl$ | 146,919 intl$ | -143,564 intl$ |
| 2021 | 3,249 intl$ | 136,772 intl$ | -133,523 intl$ |
| 2020 | 3,349 intl$ | 122,067 intl$ | -118,718 intl$ |
| 2019 | 3,914 intl$ | 121,372 intl$ | -117,458 intl$ |
| 2018 | 4,199 intl$ | 116,638 intl$ | -112,439 intl$ |
| 2017 | 4,252 intl$ | 114,986 intl$ | -110,733 intl$ |
| 2016 | 4,470 intl$ | 113,365 intl$ | -108,895 intl$ |
| 2015 | 4,217 intl$ | 107,860 intl$ | -103,643 intl$ |
| 2014 | 4,261 intl$ | 105,296 intl$ | -101,036 intl$ |
| 2013 | 3,725 intl$ | 100,925 intl$ | -97,200 intl$ |
| 2012 | 3,710 intl$ | 96,636 intl$ | -92,926 intl$ |
| 2011 | 4,112 intl$ | 94,475 intl$ | -90,363 intl$ |
| 2010 | 3,806 intl$ | 90,336 intl$ | -86,530 intl$ |
| 2009 | 3,732 intl$ | 86,919 intl$ | -83,187 intl$ |
| 2008 | 3,938 intl$ | 90,971 intl$ | -87,033 intl$ |
| 2007 | 3,836 intl$ | 85,126 intl$ | -81,290 intl$ |
| 2006 | 3,637 intl$ | 78,861 intl$ | -75,224 intl$ |
| 2005 | 3,407 intl$ | 68,788 intl$ | -65,381 intl$ |
| 2004 | 3,215 intl$ | 64,686 intl$ | -61,470 intl$ |
| 2003 | 3,058 intl$ | 60,192 intl$ | -57,134 intl$ |
| 2002 | 2,898 intl$ | 58,576 intl$ | -55,678 intl$ |
| 2001 | 2,769 intl$ | 56,136 intl$ | -53,366 intl$ |
| 2000 | 2,616 intl$ | 55,136 intl$ | -52,520 intl$ |
| 1999 | 2,475 intl$ | 49,845 intl$ | -47,370 intl$ |
| 1998 | 2,428 intl$ | 44,270 intl$ | -41,842 intl$ |
| 1997 | 2,358 intl$ | 42,488 intl$ | -40,129 intl$ |
| 1996 | 2,006 intl$ | 39,722 intl$ | -37,717 intl$ |
| 1995 | 1,902 intl$ | 38,345 intl$ | -36,443 intl$ |
| 1994 | 1,805 intl$ | 37,551 intl$ | -35,746 intl$ |
| 1993 | 1,794 intl$ | 35,899 intl$ | -34,105 intl$ |
| 1992 | 1,710 intl$ | 34,108 intl$ | -32,399 intl$ |
| 1991 | 1,599 intl$ | 33,191 intl$ | -31,592 intl$ |
| 1990 | 1,468 intl$ | 29,949 intl$ | -28,481 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Sudan and Luxembourg. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International