Sudan vs Malaysia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Sudan | Malaysia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,116 intl$ | 38,779 intl$ | -36,663 intl$ |
| 2023 | 2,421 intl$ | 36,467 intl$ | -34,046 intl$ |
| 2022 | 3,355 intl$ | 34,420 intl$ | -31,064 intl$ |
| 2021 | 3,249 intl$ | 29,823 intl$ | -26,574 intl$ |
| 2020 | 3,349 intl$ | 27,475 intl$ | -24,126 intl$ |
| 2019 | 3,914 intl$ | 28,934 intl$ | -25,020 intl$ |
| 2018 | 4,199 intl$ | 27,794 intl$ | -23,594 intl$ |
| 2017 | 4,252 intl$ | 26,416 intl$ | -22,163 intl$ |
| 2016 | 4,470 intl$ | 25,286 intl$ | -20,815 intl$ |
| 2015 | 4,217 intl$ | 24,526 intl$ | -20,309 intl$ |
| 2014 | 4,261 intl$ | 24,307 intl$ | -20,046 intl$ |
| 2013 | 3,725 intl$ | 23,161 intl$ | -19,436 intl$ |
| 2012 | 3,710 intl$ | 22,639 intl$ | -18,928 intl$ |
| 2011 | 4,112 intl$ | 21,324 intl$ | -17,212 intl$ |
| 2010 | 3,806 intl$ | 20,193 intl$ | -16,388 intl$ |
| 2009 | 3,732 intl$ | 18,923 intl$ | -15,191 intl$ |
| 2008 | 3,938 intl$ | 19,480 intl$ | -15,542 intl$ |
| 2007 | 3,836 intl$ | 18,617 intl$ | -14,780 intl$ |
| 2006 | 3,637 intl$ | 17,426 intl$ | -13,789 intl$ |
| 2005 | 3,407 intl$ | 16,371 intl$ | -12,964 intl$ |
| 2004 | 3,215 intl$ | 15,416 intl$ | -12,201 intl$ |
| 2003 | 3,058 intl$ | 14,387 intl$ | -11,329 intl$ |
| 2002 | 2,898 intl$ | 13,656 intl$ | -10,758 intl$ |
| 2001 | 2,769 intl$ | 13,072 intl$ | -10,302 intl$ |
| 2000 | 2,616 intl$ | 13,027 intl$ | -10,411 intl$ |
| 1999 | 2,475 intl$ | 11,980 intl$ | -9,505 intl$ |
| 1998 | 2,428 intl$ | 11,398 intl$ | -8,970 intl$ |
| 1997 | 2,358 intl$ | 12,469 intl$ | -10,111 intl$ |
| 1996 | 2,006 intl$ | 11,709 intl$ | -9,704 intl$ |
| 1995 | 1,902 intl$ | 10,720 intl$ | -8,818 intl$ |
| 1994 | 1,805 intl$ | 9,806 intl$ | -8,001 intl$ |
| 1993 | 1,794 intl$ | 9,018 intl$ | -7,224 intl$ |
| 1992 | 1,710 intl$ | 8,224 intl$ | -6,514 intl$ |
| 1991 | 1,599 intl$ | 7,583 intl$ | -5,984 intl$ |
| 1990 | 1,468 intl$ | 6,887 intl$ | -5,419 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Sudan and Malaysia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International