Sudan vs Spain
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Sudan | Spain | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,116 intl$ | 57,965 intl$ | -55,849 intl$ |
| 2023 | 2,421 intl$ | 55,682 intl$ | -53,262 intl$ |
| 2022 | 3,355 intl$ | 51,399 intl$ | -48,044 intl$ |
| 2021 | 3,249 intl$ | 44,252 intl$ | -41,003 intl$ |
| 2020 | 3,349 intl$ | 39,328 intl$ | -35,979 intl$ |
| 2019 | 3,914 intl$ | 44,043 intl$ | -40,129 intl$ |
| 2018 | 4,199 intl$ | 41,015 intl$ | -36,816 intl$ |
| 2017 | 4,252 intl$ | 39,825 intl$ | -35,573 intl$ |
| 2016 | 4,470 intl$ | 37,613 intl$ | -33,142 intl$ |
| 2015 | 4,217 intl$ | 35,229 intl$ | -31,012 intl$ |
| 2014 | 4,261 intl$ | 33,761 intl$ | -29,500 intl$ |
| 2013 | 3,725 intl$ | 32,614 intl$ | -28,889 intl$ |
| 2012 | 3,710 intl$ | 31,870 intl$ | -28,159 intl$ |
| 2011 | 4,112 intl$ | 32,016 intl$ | -27,903 intl$ |
| 2010 | 3,806 intl$ | 31,805 intl$ | -27,999 intl$ |
| 2009 | 3,732 intl$ | 32,218 intl$ | -28,487 intl$ |
| 2008 | 3,938 intl$ | 33,350 intl$ | -29,412 intl$ |
| 2007 | 3,836 intl$ | 32,536 intl$ | -28,700 intl$ |
| 2006 | 3,637 intl$ | 30,749 intl$ | -27,111 intl$ |
| 2005 | 3,407 intl$ | 27,630 intl$ | -24,222 intl$ |
| 2004 | 3,215 intl$ | 26,160 intl$ | -22,945 intl$ |
| 2003 | 3,058 intl$ | 25,057 intl$ | -21,999 intl$ |
| 2002 | 2,898 intl$ | 24,378 intl$ | -21,480 intl$ |
| 2001 | 2,769 intl$ | 22,952 intl$ | -20,183 intl$ |
| 2000 | 2,616 intl$ | 21,582 intl$ | -18,966 intl$ |
| 1999 | 2,475 intl$ | 19,938 intl$ | -17,463 intl$ |
| 1998 | 2,428 intl$ | 19,083 intl$ | -16,655 intl$ |
| 1997 | 2,358 intl$ | 17,903 intl$ | -15,545 intl$ |
| 1996 | 2,006 intl$ | 16,971 intl$ | -14,966 intl$ |
| 1995 | 1,902 intl$ | 16,276 intl$ | -14,373 intl$ |
| 1994 | 1,805 intl$ | 15,582 intl$ | -13,777 intl$ |
| 1993 | 1,794 intl$ | 14,973 intl$ | -13,179 intl$ |
| 1992 | 1,710 intl$ | 14,855 intl$ | -13,146 intl$ |
| 1991 | 1,599 intl$ | 14,461 intl$ | -12,862 intl$ |
| 1990 | 1,468 intl$ | 13,676 intl$ | -12,208 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Sudan and Spain. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International