Sweden vs Azerbaijan
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Sweden | Azerbaijan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 71,845 intl$ | 25,089 intl$ | +46,756 intl$ |
| 2023 | 69,226 intl$ | 23,652 intl$ | +45,575 intl$ |
| 2022 | 67,076 intl$ | 22,552 intl$ | +44,524 intl$ |
| 2021 | 62,732 intl$ | 20,111 intl$ | +42,620 intl$ |
| 2020 | 57,489 intl$ | 15,164 intl$ | +42,326 intl$ |
| 2019 | 57,046 intl$ | 16,675 intl$ | +40,371 intl$ |
| 2018 | 53,122 intl$ | 15,283 intl$ | +37,839 intl$ |
| 2017 | 51,474 intl$ | 14,316 intl$ | +37,158 intl$ |
| 2016 | 50,290 intl$ | 14,536 intl$ | +35,754 intl$ |
| 2015 | 48,772 intl$ | 15,075 intl$ | +33,697 intl$ |
| 2014 | 46,841 intl$ | 17,564 intl$ | +29,278 intl$ |
| 2013 | 46,098 intl$ | 17,268 intl$ | +28,831 intl$ |
| 2012 | 45,207 intl$ | 15,994 intl$ | +29,213 intl$ |
| 2011 | 44,333 intl$ | 14,805 intl$ | +29,528 intl$ |
| 2010 | 41,951 intl$ | 14,930 intl$ | +27,021 intl$ |
| 2009 | 40,094 intl$ | 14,246 intl$ | +25,849 intl$ |
| 2008 | 41,907 intl$ | 13,217 intl$ | +28,690 intl$ |
| 2007 | 40,813 intl$ | 11,974 intl$ | +28,839 intl$ |
| 2006 | 37,672 intl$ | 9,398 intl$ | +28,274 intl$ |
| 2005 | 34,198 intl$ | 6,855 intl$ | +27,343 intl$ |
| 2004 | 33,805 intl$ | 5,248 intl$ | +28,557 intl$ |
| 2003 | 31,788 intl$ | 4,718 intl$ | +27,069 intl$ |
| 2002 | 30,987 intl$ | 4,230 intl$ | +26,757 intl$ |
| 2001 | 29,946 intl$ | 3,835 intl$ | +26,111 intl$ |
| 2000 | 29,636 intl$ | 3,439 intl$ | +26,197 intl$ |
| 1999 | 27,496 intl$ | 3,052 intl$ | +24,444 intl$ |
| 1998 | 25,897 intl$ | 2,827 intl$ | +23,070 intl$ |
| 1997 | 24,817 intl$ | 2,565 intl$ | +22,251 intl$ |
| 1996 | 23,952 intl$ | 2,407 intl$ | +21,545 intl$ |
| 1995 | 23,084 intl$ | 2,357 intl$ | +20,727 intl$ |
| 1994 | 21,835 intl$ | 2,648 intl$ | +19,187 intl$ |
| 1993 | 20,700 intl$ | 3,272 intl$ | +17,428 intl$ |
| 1992 | 20,767 intl$ | 4,220 intl$ | +16,547 intl$ |
| 1991 | 20,663 intl$ | 5,412 intl$ | +15,251 intl$ |
| 1990 | 20,357 intl$ | 5,343 intl$ | +15,015 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Sweden and Azerbaijan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International