Switzerland vs Austria
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Switzerland | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 96,498 intl$ | 73,911 intl$ | +22,586 intl$ |
| 2023 | 95,142 intl$ | 73,545 intl$ | +21,597 intl$ |
| 2022 | 94,421 intl$ | 72,065 intl$ | +22,356 intl$ |
| 2021 | 81,001 intl$ | 62,969 intl$ | +18,032 intl$ |
| 2020 | 72,998 intl$ | 58,523 intl$ | +14,475 intl$ |
| 2019 | 73,732 intl$ | 60,355 intl$ | +13,377 intl$ |
| 2018 | 70,689 intl$ | 56,636 intl$ | +14,052 intl$ |
| 2017 | 68,194 intl$ | 53,870 intl$ | +14,324 intl$ |
| 2016 | 67,351 intl$ | 52,398 intl$ | +14,953 intl$ |
| 2015 | 65,265 intl$ | 49,549 intl$ | +15,716 intl$ |
| 2014 | 63,417 intl$ | 48,355 intl$ | +15,062 intl$ |
| 2013 | 61,656 intl$ | 47,520 intl$ | +14,137 intl$ |
| 2012 | 59,441 intl$ | 46,156 intl$ | +13,284 intl$ |
| 2011 | 57,494 intl$ | 44,172 intl$ | +13,322 intl$ |
| 2010 | 54,426 intl$ | 41,735 intl$ | +12,691 intl$ |
| 2009 | 52,999 intl$ | 40,687 intl$ | +12,312 intl$ |
| 2008 | 53,809 intl$ | 41,047 intl$ | +12,762 intl$ |
| 2007 | 50,928 intl$ | 39,192 intl$ | +11,735 intl$ |
| 2006 | 46,266 intl$ | 37,388 intl$ | +8,878 intl$ |
| 2005 | 41,525 intl$ | 34,777 intl$ | +6,748 intl$ |
| 2004 | 40,171 intl$ | 33,519 intl$ | +6,653 intl$ |
| 2003 | 38,732 intl$ | 31,959 intl$ | +6,774 intl$ |
| 2002 | 38,705 intl$ | 30,952 intl$ | +7,753 intl$ |
| 2001 | 37,819 intl$ | 29,553 intl$ | +8,266 intl$ |
| 2000 | 36,703 intl$ | 29,221 intl$ | +7,482 intl$ |
| 1999 | 34,743 intl$ | 27,500 intl$ | +7,243 intl$ |
| 1998 | 33,860 intl$ | 26,531 intl$ | +7,329 intl$ |
| 1997 | 32,736 intl$ | 25,301 intl$ | +7,435 intl$ |
| 1996 | 31,509 intl$ | 24,427 intl$ | +7,083 intl$ |
| 1995 | 30,842 intl$ | 23,604 intl$ | +7,238 intl$ |
| 1994 | 30,265 intl$ | 22,553 intl$ | +7,712 intl$ |
| 1993 | 29,495 intl$ | 21,647 intl$ | +7,849 intl$ |
| 1992 | 29,113 intl$ | 21,209 intl$ | +7,904 intl$ |
| 1991 | 28,792 intl$ | 20,536 intl$ | +8,256 intl$ |
| 1990 | 28,461 intl$ | 19,396 intl$ | +9,065 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Switzerland and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International