Switzerland vs Canada
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Switzerland | Canada | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 96,498 intl$ | 64,610 intl$ | +31,887 intl$ |
| 2023 | 95,142 intl$ | 64,219 intl$ | +30,922 intl$ |
| 2022 | 94,421 intl$ | 63,944 intl$ | +30,477 intl$ |
| 2021 | 81,001 intl$ | 56,995 intl$ | +24,006 intl$ |
| 2020 | 72,998 intl$ | 48,591 intl$ | +24,407 intl$ |
| 2019 | 73,732 intl$ | 50,499 intl$ | +23,233 intl$ |
| 2018 | 70,689 intl$ | 49,983 intl$ | +20,706 intl$ |
| 2017 | 68,194 intl$ | 48,317 intl$ | +19,876 intl$ |
| 2016 | 67,351 intl$ | 46,471 intl$ | +20,880 intl$ |
| 2015 | 65,265 intl$ | 44,668 intl$ | +20,597 intl$ |
| 2014 | 63,417 intl$ | 45,758 intl$ | +17,659 intl$ |
| 2013 | 61,656 intl$ | 44,301 intl$ | +17,355 intl$ |
| 2012 | 59,441 intl$ | 42,292 intl$ | +17,149 intl$ |
| 2011 | 57,494 intl$ | 41,667 intl$ | +15,827 intl$ |
| 2010 | 54,426 intl$ | 40,103 intl$ | +14,323 intl$ |
| 2009 | 52,999 intl$ | 38,863 intl$ | +14,136 intl$ |
| 2008 | 53,809 intl$ | 40,376 intl$ | +13,433 intl$ |
| 2007 | 50,928 intl$ | 39,573 intl$ | +11,355 intl$ |
| 2006 | 46,266 intl$ | 38,123 intl$ | +8,143 intl$ |
| 2005 | 41,525 intl$ | 36,328 intl$ | +5,196 intl$ |
| 2004 | 40,171 intl$ | 33,929 intl$ | +6,242 intl$ |
| 2003 | 38,732 intl$ | 32,350 intl$ | +6,383 intl$ |
| 2002 | 38,705 intl$ | 30,964 intl$ | +7,741 intl$ |
| 2001 | 37,819 intl$ | 30,241 intl$ | +7,578 intl$ |
| 2000 | 36,703 intl$ | 29,348 intl$ | +7,355 intl$ |
| 1999 | 34,743 intl$ | 27,841 intl$ | +6,901 intl$ |
| 1998 | 33,860 intl$ | 26,324 intl$ | +7,536 intl$ |
| 1997 | 32,736 intl$ | 25,264 intl$ | +7,472 intl$ |
| 1996 | 31,509 intl$ | 24,055 intl$ | +7,455 intl$ |
| 1995 | 30,842 intl$ | 23,474 intl$ | +7,368 intl$ |
| 1994 | 30,265 intl$ | 22,624 intl$ | +7,641 intl$ |
| 1993 | 29,495 intl$ | 21,432 intl$ | +8,063 intl$ |
| 1992 | 29,113 intl$ | 20,619 intl$ | +8,493 intl$ |
| 1991 | 28,792 intl$ | 20,220 intl$ | +8,572 intl$ |
| 1990 | 28,461 intl$ | 20,226 intl$ | +8,235 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Switzerland and Canada. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International