Switzerland vs Italy
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Switzerland | Italy | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 96,498 intl$ | 62,014 intl$ | +34,483 intl$ |
| 2023 | 95,142 intl$ | 60,030 intl$ | +35,112 intl$ |
| 2022 | 94,421 intl$ | 57,261 intl$ | +37,161 intl$ |
| 2021 | 81,001 intl$ | 49,825 intl$ | +31,176 intl$ |
| 2020 | 72,998 intl$ | 44,436 intl$ | +28,562 intl$ |
| 2019 | 73,732 intl$ | 46,662 intl$ | +27,070 intl$ |
| 2018 | 70,689 intl$ | 43,387 intl$ | +27,302 intl$ |
| 2017 | 68,194 intl$ | 42,142 intl$ | +26,051 intl$ |
| 2016 | 67,351 intl$ | 40,483 intl$ | +26,868 intl$ |
| 2015 | 65,265 intl$ | 37,384 intl$ | +27,881 intl$ |
| 2014 | 63,417 intl$ | 36,666 intl$ | +26,751 intl$ |
| 2013 | 61,656 intl$ | 36,459 intl$ | +25,197 intl$ |
| 2012 | 59,441 intl$ | 36,281 intl$ | +23,160 intl$ |
| 2011 | 57,494 intl$ | 36,392 intl$ | +21,101 intl$ |
| 2010 | 54,426 intl$ | 34,974 intl$ | +19,452 intl$ |
| 2009 | 52,999 intl$ | 34,502 intl$ | +18,497 intl$ |
| 2008 | 53,809 intl$ | 35,422 intl$ | +18,386 intl$ |
| 2007 | 50,928 intl$ | 34,108 intl$ | +16,820 intl$ |
| 2006 | 46,266 intl$ | 32,454 intl$ | +13,812 intl$ |
| 2005 | 41,525 intl$ | 30,138 intl$ | +11,387 intl$ |
| 2004 | 40,171 intl$ | 29,581 intl$ | +10,590 intl$ |
| 2003 | 38,732 intl$ | 29,249 intl$ | +9,483 intl$ |
| 2002 | 38,705 intl$ | 28,833 intl$ | +9,872 intl$ |
| 2001 | 37,819 intl$ | 28,134 intl$ | +9,685 intl$ |
| 2000 | 36,703 intl$ | 27,152 intl$ | +9,551 intl$ |
| 1999 | 34,743 intl$ | 25,655 intl$ | +9,088 intl$ |
| 1998 | 33,860 intl$ | 25,075 intl$ | +8,785 intl$ |
| 1997 | 32,736 intl$ | 23,937 intl$ | +8,799 intl$ |
| 1996 | 31,509 intl$ | 23,101 intl$ | +8,409 intl$ |
| 1995 | 30,842 intl$ | 22,446 intl$ | +8,396 intl$ |
| 1994 | 30,265 intl$ | 21,369 intl$ | +8,897 intl$ |
| 1993 | 29,495 intl$ | 20,485 intl$ | +9,010 intl$ |
| 1992 | 29,113 intl$ | 20,196 intl$ | +8,917 intl$ |
| 1991 | 28,792 intl$ | 19,596 intl$ | +9,197 intl$ |
| 1990 | 28,461 intl$ | 18,680 intl$ | +9,781 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Switzerland and Italy. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International