Tunisia vs United Arab Emirates
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Tunisia | United Arab Emirates | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 14,521 intl$ | 79,229 intl$ | -64,708 intl$ |
| 2023 | 14,041 intl$ | 77,955 intl$ | -63,915 intl$ |
| 2022 | 13,619 intl$ | 75,072 intl$ | -61,453 intl$ |
| 2021 | 12,444 intl$ | 68,580 intl$ | -56,136 intl$ |
| 2020 | 11,918 intl$ | 66,791 intl$ | -54,873 intl$ |
| 2019 | 12,495 intl$ | 79,816 intl$ | -67,322 intl$ |
| 2018 | 11,841 intl$ | 77,446 intl$ | -65,605 intl$ |
| 2017 | 11,289 intl$ | 70,282 intl$ | -58,993 intl$ |
| 2016 | 10,994 intl$ | 69,987 intl$ | -58,993 intl$ |
| 2015 | 10,783 intl$ | 73,986 intl$ | -63,204 intl$ |
| 2014 | 10,947 intl$ | 87,478 intl$ | -76,531 intl$ |
| 2013 | 10,672 intl$ | 87,526 intl$ | -76,855 intl$ |
| 2012 | 10,615 intl$ | 89,198 intl$ | -78,583 intl$ |
| 2011 | 10,436 intl$ | 89,665 intl$ | -79,229 intl$ |
| 2010 | 10,555 intl$ | 85,120 intl$ | -74,565 intl$ |
| 2009 | 10,237 intl$ | 84,780 intl$ | -74,543 intl$ |
| 2008 | 9,975 intl$ | 94,628 intl$ | -84,653 intl$ |
| 2007 | 9,479 intl$ | 100,813 intl$ | -91,334 intl$ |
| 2006 | 8,729 intl$ | 106,814 intl$ | -98,085 intl$ |
| 2005 | 8,117 intl$ | 101,301 intl$ | -93,184 intl$ |
| 2004 | 7,672 intl$ | 98,661 intl$ | -90,990 intl$ |
| 2003 | 7,098 intl$ | 92,636 intl$ | -85,537 intl$ |
| 2002 | 6,715 intl$ | 88,467 intl$ | -81,751 intl$ |
| 2001 | 6,593 intl$ | 90,370 intl$ | -83,777 intl$ |
| 2000 | 6,279 intl$ | 92,899 intl$ | -86,620 intl$ |
| 1999 | 5,930 intl$ | 87,658 intl$ | -81,728 intl$ |
| 1998 | 5,579 intl$ | 90,229 intl$ | -84,650 intl$ |
| 1997 | 5,333 intl$ | 96,009 intl$ | -90,676 intl$ |
| 1996 | 5,040 intl$ | 94,620 intl$ | -89,580 intl$ |
| 1995 | 4,686 intl$ | 93,702 intl$ | -89,016 intl$ |
| 1994 | 4,555 intl$ | 89,959 intl$ | -85,403 intl$ |
| 1993 | 4,401 intl$ | 86,330 intl$ | -81,929 intl$ |
| 1992 | 4,292 intl$ | 87,509 intl$ | -83,217 intl$ |
| 1991 | 3,975 intl$ | 87,250 intl$ | -83,275 intl$ |
| 1990 | 3,780 intl$ | 88,455 intl$ | -84,675 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Tunisia and United Arab Emirates. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International