Ukraine vs Canada
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Ukraine | Canada | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 18,550 intl$ | 64,610 intl$ | -46,060 intl$ |
| 2023 | 17,665 intl$ | 64,219 intl$ | -46,554 intl$ |
| 2022 | 14,770 intl$ | 63,944 intl$ | -49,174 intl$ |
| 2021 | 17,846 intl$ | 56,995 intl$ | -39,149 intl$ |
| 2020 | 15,541 intl$ | 48,591 intl$ | -33,050 intl$ |
| 2019 | 14,217 intl$ | 50,499 intl$ | -36,281 intl$ |
| 2018 | 12,555 intl$ | 49,983 intl$ | -37,428 intl$ |
| 2017 | 11,536 intl$ | 48,317 intl$ | -36,781 intl$ |
| 2016 | 10,865 intl$ | 46,471 intl$ | -35,606 intl$ |
| 2015 | 9,922 intl$ | 44,668 intl$ | -34,746 intl$ |
| 2014 | 10,494 intl$ | 45,758 intl$ | -35,264 intl$ |
| 2013 | 10,904 intl$ | 44,301 intl$ | -33,397 intl$ |
| 2012 | 9,552 intl$ | 42,292 intl$ | -32,740 intl$ |
| 2011 | 9,127 intl$ | 41,667 intl$ | -32,540 intl$ |
| 2010 | 8,453 intl$ | 40,103 intl$ | -31,650 intl$ |
| 2009 | 7,995 intl$ | 38,863 intl$ | -30,869 intl$ |
| 2008 | 9,324 intl$ | 40,376 intl$ | -31,052 intl$ |
| 2007 | 8,900 intl$ | 39,573 intl$ | -30,672 intl$ |
| 2006 | 7,971 intl$ | 38,123 intl$ | -30,151 intl$ |
| 2005 | 7,142 intl$ | 36,328 intl$ | -29,186 intl$ |
| 2004 | 6,663 intl$ | 33,929 intl$ | -27,266 intl$ |
| 2003 | 5,764 intl$ | 32,350 intl$ | -26,586 intl$ |
| 2002 | 5,123 intl$ | 30,964 intl$ | -25,841 intl$ |
| 2001 | 4,747 intl$ | 30,241 intl$ | -25,494 intl$ |
| 2000 | 4,228 intl$ | 29,348 intl$ | -25,120 intl$ |
| 1999 | 3,871 intl$ | 27,841 intl$ | -23,970 intl$ |
| 1998 | 3,794 intl$ | 26,324 intl$ | -22,529 intl$ |
| 1997 | 3,794 intl$ | 25,264 intl$ | -21,470 intl$ |
| 1996 | 3,812 intl$ | 24,055 intl$ | -20,243 intl$ |
| 1995 | 4,124 intl$ | 23,474 intl$ | -19,350 intl$ |
| 1994 | 4,565 intl$ | 22,624 intl$ | -18,060 intl$ |
| 1993 | 5,766 intl$ | 21,432 intl$ | -15,666 intl$ |
| 1992 | 6,568 intl$ | 20,619 intl$ | -14,051 intl$ |
| 1991 | 7,148 intl$ | 20,220 intl$ | -13,071 intl$ |
| 1990 | 7,591 intl$ | 20,226 intl$ | -12,635 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Ukraine and Canada. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International