Ukraine vs Greece
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Ukraine | Greece | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 18,550 intl$ | 44,327 intl$ | -25,777 intl$ |
| 2023 | 17,665 intl$ | 42,711 intl$ | -25,045 intl$ |
| 2022 | 14,770 intl$ | 39,612 intl$ | -24,842 intl$ |
| 2021 | 17,846 intl$ | 33,531 intl$ | -15,685 intl$ |
| 2020 | 15,541 intl$ | 29,533 intl$ | -13,992 intl$ |
| 2019 | 14,217 intl$ | 31,927 intl$ | -17,710 intl$ |
| 2018 | 12,555 intl$ | 29,792 intl$ | -17,237 intl$ |
| 2017 | 11,536 intl$ | 28,682 intl$ | -17,146 intl$ |
| 2016 | 10,865 intl$ | 27,505 intl$ | -16,640 intl$ |
| 2015 | 9,922 intl$ | 26,608 intl$ | -16,686 intl$ |
| 2014 | 10,494 intl$ | 26,450 intl$ | -15,956 intl$ |
| 2013 | 10,904 intl$ | 25,731 intl$ | -14,827 intl$ |
| 2012 | 9,552 intl$ | 24,583 intl$ | -15,031 intl$ |
| 2011 | 9,127 intl$ | 25,693 intl$ | -16,566 intl$ |
| 2010 | 8,453 intl$ | 27,839 intl$ | -19,385 intl$ |
| 2009 | 7,995 intl$ | 29,963 intl$ | -21,969 intl$ |
| 2008 | 9,324 intl$ | 30,441 intl$ | -21,117 intl$ |
| 2007 | 8,900 intl$ | 28,896 intl$ | -19,995 intl$ |
| 2006 | 7,971 intl$ | 28,076 intl$ | -20,105 intl$ |
| 2005 | 7,142 intl$ | 25,004 intl$ | -17,862 intl$ |
| 2004 | 6,663 intl$ | 24,826 intl$ | -18,162 intl$ |
| 2003 | 5,764 intl$ | 23,253 intl$ | -17,489 intl$ |
| 2002 | 5,123 intl$ | 21,985 intl$ | -16,862 intl$ |
| 2001 | 4,747 intl$ | 20,304 intl$ | -15,557 intl$ |
| 2000 | 4,228 intl$ | 18,820 intl$ | -14,592 intl$ |
| 1999 | 3,871 intl$ | 17,758 intl$ | -13,887 intl$ |
| 1998 | 3,794 intl$ | 17,434 intl$ | -13,639 intl$ |
| 1997 | 3,794 intl$ | 16,630 intl$ | -12,836 intl$ |
| 1996 | 3,812 intl$ | 15,778 intl$ | -11,966 intl$ |
| 1995 | 4,124 intl$ | 15,218 intl$ | -11,094 intl$ |
| 1994 | 4,565 intl$ | 14,667 intl$ | -10,102 intl$ |
| 1993 | 5,766 intl$ | 14,150 intl$ | -8,383 intl$ |
| 1992 | 6,568 intl$ | 14,130 intl$ | -7,561 intl$ |
| 1991 | 7,148 intl$ | 13,824 intl$ | -6,675 intl$ |
| 1990 | 7,591 intl$ | 13,126 intl$ | -5,536 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Ukraine and Greece. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International