Ukraine vs United Kingdom
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Ukraine | United Kingdom | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 18,550 intl$ | 62,009 intl$ | -43,459 intl$ |
| 2023 | 17,665 intl$ | 59,911 intl$ | -42,246 intl$ |
| 2022 | 14,770 intl$ | 59,022 intl$ | -44,252 intl$ |
| 2021 | 17,846 intl$ | 51,004 intl$ | -33,158 intl$ |
| 2020 | 15,541 intl$ | 48,230 intl$ | -32,689 intl$ |
| 2019 | 14,217 intl$ | 50,065 intl$ | -35,847 intl$ |
| 2018 | 12,555 intl$ | 47,212 intl$ | -34,657 intl$ |
| 2017 | 11,536 intl$ | 46,113 intl$ | -34,577 intl$ |
| 2016 | 10,865 intl$ | 44,085 intl$ | -33,221 intl$ |
| 2015 | 9,922 intl$ | 42,515 intl$ | -32,593 intl$ |
| 2014 | 10,494 intl$ | 41,267 intl$ | -30,773 intl$ |
| 2013 | 10,904 intl$ | 39,948 intl$ | -29,044 intl$ |
| 2012 | 9,552 intl$ | 38,337 intl$ | -28,784 intl$ |
| 2011 | 9,127 intl$ | 37,224 intl$ | -28,098 intl$ |
| 2010 | 8,453 intl$ | 36,484 intl$ | -28,030 intl$ |
| 2009 | 7,995 intl$ | 35,042 intl$ | -27,047 intl$ |
| 2008 | 9,324 intl$ | 36,745 intl$ | -27,421 intl$ |
| 2007 | 8,900 intl$ | 35,522 intl$ | -26,622 intl$ |
| 2006 | 7,971 intl$ | 34,727 intl$ | -26,756 intl$ |
| 2005 | 7,142 intl$ | 32,726 intl$ | -25,584 intl$ |
| 2004 | 6,663 intl$ | 32,051 intl$ | -25,388 intl$ |
| 2003 | 5,764 intl$ | 30,314 intl$ | -24,550 intl$ |
| 2002 | 5,123 intl$ | 29,089 intl$ | -23,966 intl$ |
| 2001 | 4,747 intl$ | 27,913 intl$ | -23,166 intl$ |
| 2000 | 4,228 intl$ | 26,536 intl$ | -22,307 intl$ |
| 1999 | 3,871 intl$ | 24,494 intl$ | -20,622 intl$ |
| 1998 | 3,794 intl$ | 23,689 intl$ | -19,895 intl$ |
| 1997 | 3,794 intl$ | 23,071 intl$ | -19,276 intl$ |
| 1996 | 3,812 intl$ | 21,947 intl$ | -18,134 intl$ |
| 1995 | 4,124 intl$ | 20,595 intl$ | -16,470 intl$ |
| 1994 | 4,565 intl$ | 19,605 intl$ | -15,041 intl$ |
| 1993 | 5,766 intl$ | 18,336 intl$ | -12,570 intl$ |
| 1992 | 6,568 intl$ | 17,349 intl$ | -10,781 intl$ |
| 1991 | 7,148 intl$ | 16,791 intl$ | -9,643 intl$ |
| 1990 | 7,591 intl$ | 16,505 intl$ | -8,915 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Ukraine and United Kingdom. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International