United Arab Emirates vs Afghanistan
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United Arab Emirates | Afghanistan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 79,229 intl$ | - | - |
| 2023 | 77,955 intl$ | 2,202 intl$ | +75,754 intl$ |
| 2022 | 75,072 intl$ | 2,123 intl$ | +72,949 intl$ |
| 2021 | 68,580 intl$ | 2,144 intl$ | +66,436 intl$ |
| 2020 | 66,791 intl$ | 2,562 intl$ | +64,229 intl$ |
| 2019 | 79,816 intl$ | 2,583 intl$ | +77,233 intl$ |
| 2018 | 77,446 intl$ | 2,432 intl$ | +75,014 intl$ |
| 2017 | 70,282 intl$ | 2,336 intl$ | +67,946 intl$ |
| 2016 | 69,987 intl$ | 2,213 intl$ | +67,774 intl$ |
| 2015 | 73,986 intl$ | 2,284 intl$ | +71,702 intl$ |
| 2014 | 87,478 intl$ | 2,224 intl$ | +85,253 intl$ |
| 2013 | 87,526 intl$ | 2,133 intl$ | +85,393 intl$ |
| 2012 | 89,198 intl$ | 1,988 intl$ | +87,210 intl$ |
| 2011 | 89,665 intl$ | 1,744 intl$ | +87,921 intl$ |
| 2010 | 85,120 intl$ | 1,766 intl$ | +83,355 intl$ |
| 2009 | 84,780 intl$ | 1,571 intl$ | +83,210 intl$ |
| 2008 | 94,628 intl$ | 1,334 intl$ | +93,295 intl$ |
| 2007 | 100,813 intl$ | 1,287 intl$ | +99,526 intl$ |
| 2006 | 106,814 intl$ | 1,122 intl$ | +105,692 intl$ |
| 2005 | 101,301 intl$ | 1,076 intl$ | +100,225 intl$ |
| 2004 | 98,661 intl$ | 972 intl$ | +97,690 intl$ |
| 2003 | 92,636 intl$ | 967 intl$ | +91,669 intl$ |
| 2002 | 88,467 intl$ | 927 intl$ | +87,540 intl$ |
| 2001 | 90,370 intl$ | 748 intl$ | +89,623 intl$ |
| 2000 | 92,899 intl$ | 814 intl$ | +92,086 intl$ |
| 1999 | 87,658 intl$ | - | - |
| 1998 | 90,229 intl$ | - | - |
| 1997 | 96,009 intl$ | - | - |
| 1996 | 94,620 intl$ | - | - |
| 1995 | 93,702 intl$ | - | - |
| 1994 | 89,959 intl$ | - | - |
| 1993 | 86,330 intl$ | - | - |
| 1992 | 87,509 intl$ | - | - |
| 1991 | 87,250 intl$ | - | - |
| 1990 | 88,455 intl$ | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between United Arab Emirates and Afghanistan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International