United Arab Emirates vs Austria
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United Arab Emirates | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 79,229 intl$ | 73,911 intl$ | +5,317 intl$ |
| 2023 | 77,955 intl$ | 73,545 intl$ | +4,411 intl$ |
| 2022 | 75,072 intl$ | 72,065 intl$ | +3,006 intl$ |
| 2021 | 68,580 intl$ | 62,969 intl$ | +5,611 intl$ |
| 2020 | 66,791 intl$ | 58,523 intl$ | +8,268 intl$ |
| 2019 | 79,816 intl$ | 60,355 intl$ | +19,461 intl$ |
| 2018 | 77,446 intl$ | 56,636 intl$ | +20,810 intl$ |
| 2017 | 70,282 intl$ | 53,870 intl$ | +16,412 intl$ |
| 2016 | 69,987 intl$ | 52,398 intl$ | +17,589 intl$ |
| 2015 | 73,986 intl$ | 49,549 intl$ | +24,437 intl$ |
| 2014 | 87,478 intl$ | 48,355 intl$ | +39,122 intl$ |
| 2013 | 87,526 intl$ | 47,520 intl$ | +40,006 intl$ |
| 2012 | 89,198 intl$ | 46,156 intl$ | +43,042 intl$ |
| 2011 | 89,665 intl$ | 44,172 intl$ | +45,494 intl$ |
| 2010 | 85,120 intl$ | 41,735 intl$ | +43,385 intl$ |
| 2009 | 84,780 intl$ | 40,687 intl$ | +44,094 intl$ |
| 2008 | 94,628 intl$ | 41,047 intl$ | +53,581 intl$ |
| 2007 | 100,813 intl$ | 39,192 intl$ | +61,621 intl$ |
| 2006 | 106,814 intl$ | 37,388 intl$ | +69,426 intl$ |
| 2005 | 101,301 intl$ | 34,777 intl$ | +66,525 intl$ |
| 2004 | 98,661 intl$ | 33,519 intl$ | +65,143 intl$ |
| 2003 | 92,636 intl$ | 31,959 intl$ | +60,677 intl$ |
| 2002 | 88,467 intl$ | 30,952 intl$ | +57,514 intl$ |
| 2001 | 90,370 intl$ | 29,553 intl$ | +60,817 intl$ |
| 2000 | 92,899 intl$ | 29,221 intl$ | +63,678 intl$ |
| 1999 | 87,658 intl$ | 27,500 intl$ | +60,158 intl$ |
| 1998 | 90,229 intl$ | 26,531 intl$ | +63,698 intl$ |
| 1997 | 96,009 intl$ | 25,301 intl$ | +70,708 intl$ |
| 1996 | 94,620 intl$ | 24,427 intl$ | +70,193 intl$ |
| 1995 | 93,702 intl$ | 23,604 intl$ | +70,098 intl$ |
| 1994 | 89,959 intl$ | 22,553 intl$ | +67,406 intl$ |
| 1993 | 86,330 intl$ | 21,647 intl$ | +64,684 intl$ |
| 1992 | 87,509 intl$ | 21,209 intl$ | +66,300 intl$ |
| 1991 | 87,250 intl$ | 20,536 intl$ | +66,714 intl$ |
| 1990 | 88,455 intl$ | 19,396 intl$ | +69,059 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between United Arab Emirates and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International