United Arab Emirates vs Bahrain
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United Arab Emirates | Bahrain | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 79,229 intl$ | 66,941 intl$ | +12,287 intl$ |
| 2023 | 77,955 intl$ | 64,171 intl$ | +13,784 intl$ |
| 2022 | 75,072 intl$ | 61,678 intl$ | +13,394 intl$ |
| 2021 | 68,580 intl$ | 54,955 intl$ | +13,625 intl$ |
| 2020 | 66,791 intl$ | 53,436 intl$ | +13,355 intl$ |
| 2019 | 79,816 intl$ | 56,600 intl$ | +23,217 intl$ |
| 2018 | 77,446 intl$ | 51,993 intl$ | +25,453 intl$ |
| 2017 | 70,282 intl$ | 50,185 intl$ | +20,097 intl$ |
| 2016 | 69,987 intl$ | 47,429 intl$ | +22,558 intl$ |
| 2015 | 73,986 intl$ | 48,034 intl$ | +25,952 intl$ |
| 2014 | 87,478 intl$ | 54,299 intl$ | +33,179 intl$ |
| 2013 | 87,526 intl$ | 56,310 intl$ | +31,216 intl$ |
| 2012 | 89,198 intl$ | 56,713 intl$ | +32,485 intl$ |
| 2011 | 89,665 intl$ | 52,677 intl$ | +36,988 intl$ |
| 2010 | 85,120 intl$ | 49,255 intl$ | +35,866 intl$ |
| 2009 | 84,780 intl$ | 48,626 intl$ | +36,155 intl$ |
| 2008 | 94,628 intl$ | 50,330 intl$ | +44,298 intl$ |
| 2007 | 100,813 intl$ | 49,347 intl$ | +51,466 intl$ |
| 2006 | 106,814 intl$ | 48,009 intl$ | +58,805 intl$ |
| 2005 | 101,301 intl$ | 47,268 intl$ | +54,033 intl$ |
| 2004 | 98,661 intl$ | 46,317 intl$ | +52,344 intl$ |
| 2003 | 92,636 intl$ | 45,427 intl$ | +47,209 intl$ |
| 2002 | 88,467 intl$ | 45,091 intl$ | +43,375 intl$ |
| 2001 | 90,370 intl$ | 46,162 intl$ | +44,209 intl$ |
| 2000 | 92,899 intl$ | 45,688 intl$ | +47,212 intl$ |
| 1999 | 87,658 intl$ | 43,561 intl$ | +44,097 intl$ |
| 1998 | 90,229 intl$ | 42,281 intl$ | +47,948 intl$ |
| 1997 | 96,009 intl$ | 40,965 intl$ | +55,044 intl$ |
| 1996 | 94,620 intl$ | 40,106 intl$ | +54,514 intl$ |
| 1995 | 93,702 intl$ | 38,839 intl$ | +54,863 intl$ |
| 1994 | 89,959 intl$ | 37,579 intl$ | +52,380 intl$ |
| 1993 | 86,330 intl$ | 37,870 intl$ | +48,461 intl$ |
| 1992 | 87,509 intl$ | 33,648 intl$ | +53,861 intl$ |
| 1991 | 87,250 intl$ | 31,657 intl$ | +55,593 intl$ |
| 1990 | 88,455 intl$ | 26,902 intl$ | +61,553 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between United Arab Emirates and Bahrain. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International