United Arab Emirates vs Botswana
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United Arab Emirates | Botswana | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 79,229 intl$ | 20,538 intl$ | +58,691 intl$ |
| 2023 | 77,955 intl$ | 21,012 intl$ | +56,943 intl$ |
| 2022 | 75,072 intl$ | 19,977 intl$ | +55,095 intl$ |
| 2021 | 68,580 intl$ | 17,961 intl$ | +50,620 intl$ |
| 2020 | 66,791 intl$ | 15,292 intl$ | +51,498 intl$ |
| 2019 | 79,816 intl$ | 15,960 intl$ | +63,856 intl$ |
| 2018 | 77,446 intl$ | 15,786 intl$ | +61,660 intl$ |
| 2017 | 70,282 intl$ | 15,701 intl$ | +54,581 intl$ |
| 2016 | 69,987 intl$ | 16,228 intl$ | +53,759 intl$ |
| 2015 | 73,986 intl$ | 14,144 intl$ | +59,842 intl$ |
| 2014 | 87,478 intl$ | 15,003 intl$ | +72,474 intl$ |
| 2013 | 87,526 intl$ | 13,621 intl$ | +73,905 intl$ |
| 2012 | 89,198 intl$ | 12,737 intl$ | +76,461 intl$ |
| 2011 | 89,665 intl$ | 13,635 intl$ | +76,030 intl$ |
| 2010 | 85,120 intl$ | 12,753 intl$ | +72,367 intl$ |
| 2009 | 84,780 intl$ | 11,686 intl$ | +73,094 intl$ |
| 2008 | 94,628 intl$ | 13,810 intl$ | +80,818 intl$ |
| 2007 | 100,813 intl$ | 13,389 intl$ | +87,424 intl$ |
| 2006 | 106,814 intl$ | 12,563 intl$ | +94,251 intl$ |
| 2005 | 101,301 intl$ | 11,458 intl$ | +89,843 intl$ |
| 2004 | 98,661 intl$ | 10,818 intl$ | +87,843 intl$ |
| 2003 | 92,636 intl$ | 10,439 intl$ | +82,197 intl$ |
| 2002 | 88,467 intl$ | 9,958 intl$ | +78,509 intl$ |
| 2001 | 90,370 intl$ | 9,420 intl$ | +80,950 intl$ |
| 2000 | 92,899 intl$ | 9,380 intl$ | +83,519 intl$ |
| 1999 | 87,658 intl$ | 9,188 intl$ | +78,470 intl$ |
| 1998 | 90,229 intl$ | 8,441 intl$ | +81,788 intl$ |
| 1997 | 96,009 intl$ | 8,497 intl$ | +87,512 intl$ |
| 1996 | 94,620 intl$ | 7,890 intl$ | +86,729 intl$ |
| 1995 | 93,702 intl$ | 7,503 intl$ | +86,200 intl$ |
| 1994 | 89,959 intl$ | 7,049 intl$ | +82,910 intl$ |
| 1993 | 86,330 intl$ | 6,847 intl$ | +79,483 intl$ |
| 1992 | 87,509 intl$ | 6,753 intl$ | +80,756 intl$ |
| 1991 | 87,250 intl$ | 6,598 intl$ | +80,652 intl$ |
| 1990 | 88,455 intl$ | 6,104 intl$ | +82,351 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between United Arab Emirates and Botswana. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International