United Arab Emirates vs Egypt, Arab Rep.
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United Arab Emirates | Egypt, Arab Rep. | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 79,229 intl$ | 19,094 intl$ | +60,135 intl$ |
| 2023 | 77,955 intl$ | 18,525 intl$ | +59,430 intl$ |
| 2022 | 75,072 intl$ | 17,527 intl$ | +57,545 intl$ |
| 2021 | 68,580 intl$ | 15,579 intl$ | +53,001 intl$ |
| 2020 | 66,791 intl$ | 15,232 intl$ | +51,559 intl$ |
| 2019 | 79,816 intl$ | 13,364 intl$ | +66,453 intl$ |
| 2018 | 77,446 intl$ | 12,329 intl$ | +65,117 intl$ |
| 2017 | 70,282 intl$ | 11,125 intl$ | +59,157 intl$ |
| 2016 | 69,987 intl$ | 10,666 intl$ | +59,321 intl$ |
| 2015 | 73,986 intl$ | 10,903 intl$ | +63,083 intl$ |
| 2014 | 87,478 intl$ | 10,256 intl$ | +77,221 intl$ |
| 2013 | 87,526 intl$ | 10,511 intl$ | +77,015 intl$ |
| 2012 | 89,198 intl$ | 10,342 intl$ | +78,856 intl$ |
| 2011 | 89,665 intl$ | 8,988 intl$ | +80,677 intl$ |
| 2010 | 85,120 intl$ | 8,838 intl$ | +76,282 intl$ |
| 2009 | 84,780 intl$ | 8,465 intl$ | +76,315 intl$ |
| 2008 | 94,628 intl$ | 8,191 intl$ | +86,438 intl$ |
| 2007 | 100,813 intl$ | 7,641 intl$ | +93,173 intl$ |
| 2006 | 106,814 intl$ | 7,079 intl$ | +99,735 intl$ |
| 2005 | 101,301 intl$ | 6,554 intl$ | +94,747 intl$ |
| 2004 | 98,661 intl$ | 6,207 intl$ | +92,454 intl$ |
| 2003 | 92,636 intl$ | 5,928 intl$ | +86,708 intl$ |
| 2002 | 88,467 intl$ | 5,753 intl$ | +82,714 intl$ |
| 2001 | 90,370 intl$ | 5,650 intl$ | +84,720 intl$ |
| 2000 | 92,899 intl$ | 5,452 intl$ | +87,448 intl$ |
| 1999 | 87,658 intl$ | 5,121 intl$ | +82,537 intl$ |
| 1998 | 90,229 intl$ | 4,869 intl$ | +85,361 intl$ |
| 1997 | 96,009 intl$ | 4,661 intl$ | +91,348 intl$ |
| 1996 | 94,620 intl$ | 4,434 intl$ | +90,185 intl$ |
| 1995 | 93,702 intl$ | 4,235 intl$ | +89,468 intl$ |
| 1994 | 89,959 intl$ | 4,048 intl$ | +85,911 intl$ |
| 1993 | 86,330 intl$ | 3,895 intl$ | +82,435 intl$ |
| 1992 | 87,509 intl$ | 3,784 intl$ | +83,725 intl$ |
| 1991 | 87,250 intl$ | 3,627 intl$ | +83,623 intl$ |
| 1990 | 88,455 intl$ | 3,566 intl$ | +84,889 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between United Arab Emirates and Egypt, Arab Rep.. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International