United Arab Emirates vs Norway
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United Arab Emirates | Norway | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 79,229 intl$ | 102,038 intl$ | -22,809 intl$ |
| 2023 | 77,955 intl$ | 103,638 intl$ | -25,682 intl$ |
| 2022 | 75,072 intl$ | 125,490 intl$ | -50,418 intl$ |
| 2021 | 68,580 intl$ | 88,984 intl$ | -20,404 intl$ |
| 2020 | 66,791 intl$ | 67,111 intl$ | -320 intl$ |
| 2019 | 79,816 intl$ | 70,940 intl$ | +8,877 intl$ |
| 2018 | 77,446 intl$ | 70,254 intl$ | +7,192 intl$ |
| 2017 | 70,282 intl$ | 64,590 intl$ | +5,692 intl$ |
| 2016 | 69,987 intl$ | 59,280 intl$ | +10,707 intl$ |
| 2015 | 73,986 intl$ | 60,738 intl$ | +13,248 intl$ |
| 2014 | 87,478 intl$ | 66,332 intl$ | +21,145 intl$ |
| 2013 | 87,526 intl$ | 67,378 intl$ | +20,148 intl$ |
| 2012 | 89,198 intl$ | 65,774 intl$ | +23,424 intl$ |
| 2011 | 89,665 intl$ | 62,460 intl$ | +27,205 intl$ |
| 2010 | 85,120 intl$ | 58,213 intl$ | +26,907 intl$ |
| 2009 | 84,780 intl$ | 55,648 intl$ | +29,133 intl$ |
| 2008 | 94,628 intl$ | 62,073 intl$ | +32,556 intl$ |
| 2007 | 100,813 intl$ | 56,179 intl$ | +44,634 intl$ |
| 2006 | 106,814 intl$ | 54,358 intl$ | +52,456 intl$ |
| 2005 | 101,301 intl$ | 47,967 intl$ | +53,335 intl$ |
| 2004 | 98,661 intl$ | 42,667 intl$ | +55,994 intl$ |
| 2003 | 92,636 intl$ | 38,680 intl$ | +53,956 intl$ |
| 2002 | 88,467 intl$ | 38,056 intl$ | +50,410 intl$ |
| 2001 | 90,370 intl$ | 37,829 intl$ | +52,541 intl$ |
| 2000 | 92,899 intl$ | 36,994 intl$ | +55,905 intl$ |
| 1999 | 87,658 intl$ | 30,574 intl$ | +57,084 intl$ |
| 1998 | 90,229 intl$ | 28,200 intl$ | +62,029 intl$ |
| 1997 | 96,009 intl$ | 28,610 intl$ | +67,399 intl$ |
| 1996 | 94,620 intl$ | 26,826 intl$ | +67,793 intl$ |
| 1995 | 93,702 intl$ | 24,360 intl$ | +69,342 intl$ |
| 1994 | 89,959 intl$ | 23,027 intl$ | +66,932 intl$ |
| 1993 | 86,330 intl$ | 21,584 intl$ | +64,747 intl$ |
| 1992 | 87,509 intl$ | 20,623 intl$ | +66,886 intl$ |
| 1991 | 87,250 intl$ | 19,580 intl$ | +67,670 intl$ |
| 1990 | 88,455 intl$ | 18,461 intl$ | +69,994 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between United Arab Emirates and Norway. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International