United Kingdom vs Albania
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United Kingdom | Albania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,009 intl$ | 26,702 intl$ | +35,308 intl$ |
| 2023 | 59,911 intl$ | 24,822 intl$ | +35,089 intl$ |
| 2022 | 59,022 intl$ | 22,138 intl$ | +36,883 intl$ |
| 2021 | 51,004 intl$ | 18,213 intl$ | +32,792 intl$ |
| 2020 | 48,230 intl$ | 16,288 intl$ | +31,942 intl$ |
| 2019 | 50,065 intl$ | 16,442 intl$ | +33,623 intl$ |
| 2018 | 47,212 intl$ | 15,055 intl$ | +32,157 intl$ |
| 2017 | 46,113 intl$ | 14,111 intl$ | +32,002 intl$ |
| 2016 | 44,085 intl$ | 13,056 intl$ | +31,029 intl$ |
| 2015 | 42,515 intl$ | 12,387 intl$ | +30,129 intl$ |
| 2014 | 41,267 intl$ | 11,788 intl$ | +29,479 intl$ |
| 2013 | 39,948 intl$ | 10,882 intl$ | +29,066 intl$ |
| 2012 | 38,337 intl$ | 10,609 intl$ | +27,728 intl$ |
| 2011 | 37,224 intl$ | 10,273 intl$ | +26,951 intl$ |
| 2010 | 36,484 intl$ | 9,755 intl$ | +26,729 intl$ |
| 2009 | 35,042 intl$ | 9,031 intl$ | +26,011 intl$ |
| 2008 | 36,745 intl$ | 8,469 intl$ | +28,276 intl$ |
| 2007 | 35,522 intl$ | 7,585 intl$ | +27,937 intl$ |
| 2006 | 34,727 intl$ | 6,753 intl$ | +27,975 intl$ |
| 2005 | 32,726 intl$ | 6,014 intl$ | +26,712 intl$ |
| 2004 | 32,051 intl$ | 5,595 intl$ | +26,456 intl$ |
| 2003 | 30,314 intl$ | 5,169 intl$ | +25,145 intl$ |
| 2002 | 29,089 intl$ | 4,840 intl$ | +24,249 intl$ |
| 2001 | 27,913 intl$ | 4,451 intl$ | +23,462 intl$ |
| 2000 | 26,536 intl$ | 3,978 intl$ | +22,558 intl$ |
| 1999 | 24,494 intl$ | 3,549 intl$ | +20,944 intl$ |
| 1998 | 23,689 intl$ | 3,086 intl$ | +20,603 intl$ |
| 1997 | 23,071 intl$ | 2,760 intl$ | +20,311 intl$ |
| 1996 | 21,947 intl$ | 3,054 intl$ | +18,893 intl$ |
| 1995 | 20,595 intl$ | 2,777 intl$ | +17,818 intl$ |
| 1994 | 19,605 intl$ | 2,385 intl$ | +17,220 intl$ |
| 1993 | 18,336 intl$ | 2,143 intl$ | +16,193 intl$ |
| 1992 | 17,349 intl$ | 1,899 intl$ | +15,450 intl$ |
| 1991 | 16,791 intl$ | 1,989 intl$ | +14,802 intl$ |
| 1990 | 16,505 intl$ | 2,656 intl$ | +13,850 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between United Kingdom and Albania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International