United States vs Denmark
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Denmark | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 85,810 intl$ | 81,878 intl$ | +3,932 intl$ |
| 2023 | 82,305 intl$ | 77,892 intl$ | +4,412 intl$ |
| 2022 | 77,861 intl$ | 78,914 intl$ | -1,053 intl$ |
| 2021 | 71,307 intl$ | 69,715 intl$ | +1,592 intl$ |
| 2020 | 64,402 intl$ | 62,682 intl$ | +1,719 intl$ |
| 2019 | 65,228 intl$ | 60,595 intl$ | +4,633 intl$ |
| 2018 | 62,876 intl$ | 57,234 intl$ | +5,642 intl$ |
| 2017 | 60,048 intl$ | 55,272 intl$ | +4,776 intl$ |
| 2016 | 57,977 intl$ | 51,821 intl$ | +6,156 intl$ |
| 2015 | 56,849 intl$ | 48,897 intl$ | +7,952 intl$ |
| 2014 | 55,153 intl$ | 47,880 intl$ | +7,274 intl$ |
| 2013 | 53,297 intl$ | 46,869 intl$ | +6,428 intl$ |
| 2012 | 51,708 intl$ | 44,755 intl$ | +6,953 intl$ |
| 2011 | 50,025 intl$ | 44,444 intl$ | +5,581 intl$ |
| 2010 | 48,643 intl$ | 43,038 intl$ | +5,605 intl$ |
| 2009 | 47,195 intl$ | 40,524 intl$ | +6,671 intl$ |
| 2008 | 48,570 intl$ | 41,467 intl$ | +7,103 intl$ |
| 2007 | 48,050 intl$ | 39,110 intl$ | +8,940 intl$ |
| 2006 | 46,302 intl$ | 37,392 intl$ | +8,910 intl$ |
| 2005 | 44,123 intl$ | 34,238 intl$ | +9,885 intl$ |
| 2004 | 41,725 intl$ | 33,016 intl$ | +8,709 intl$ |
| 2003 | 39,490 intl$ | 30,864 intl$ | +8,626 intl$ |
| 2002 | 37,998 intl$ | 30,667 intl$ | +7,331 intl$ |
| 2001 | 37,134 intl$ | 29,459 intl$ | +7,675 intl$ |
| 2000 | 36,330 intl$ | 28,648 intl$ | +7,682 intl$ |
| 1999 | 34,515 intl$ | 26,642 intl$ | +7,873 intl$ |
| 1998 | 32,854 intl$ | 25,799 intl$ | +7,055 intl$ |
| 1997 | 31,459 intl$ | 24,887 intl$ | +6,572 intl$ |
| 1996 | 29,968 intl$ | 23,723 intl$ | +6,245 intl$ |
| 1995 | 28,691 intl$ | 22,677 intl$ | +6,014 intl$ |
| 1994 | 27,695 intl$ | 21,669 intl$ | +6,026 intl$ |
| 1993 | 26,387 intl$ | 20,217 intl$ | +6,170 intl$ |
| 1992 | 25,419 intl$ | 19,830 intl$ | +5,589 intl$ |
| 1991 | 24,342 intl$ | 19,067 intl$ | +5,275 intl$ |
| 1990 | 23,889 intl$ | 18,225 intl$ | +5,663 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between United States and Denmark. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International