United States vs Greece
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Greece | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 85,810 intl$ | 44,327 intl$ | +41,483 intl$ |
| 2023 | 82,305 intl$ | 42,711 intl$ | +39,594 intl$ |
| 2022 | 77,861 intl$ | 39,612 intl$ | +38,248 intl$ |
| 2021 | 71,307 intl$ | 33,531 intl$ | +37,776 intl$ |
| 2020 | 64,402 intl$ | 29,533 intl$ | +34,868 intl$ |
| 2019 | 65,228 intl$ | 31,927 intl$ | +33,301 intl$ |
| 2018 | 62,876 intl$ | 29,792 intl$ | +33,084 intl$ |
| 2017 | 60,048 intl$ | 28,682 intl$ | +31,366 intl$ |
| 2016 | 57,977 intl$ | 27,505 intl$ | +30,472 intl$ |
| 2015 | 56,849 intl$ | 26,608 intl$ | +30,242 intl$ |
| 2014 | 55,153 intl$ | 26,450 intl$ | +28,703 intl$ |
| 2013 | 53,297 intl$ | 25,731 intl$ | +27,567 intl$ |
| 2012 | 51,708 intl$ | 24,583 intl$ | +27,125 intl$ |
| 2011 | 50,025 intl$ | 25,693 intl$ | +24,332 intl$ |
| 2010 | 48,643 intl$ | 27,839 intl$ | +20,804 intl$ |
| 2009 | 47,195 intl$ | 29,963 intl$ | +17,232 intl$ |
| 2008 | 48,570 intl$ | 30,441 intl$ | +18,129 intl$ |
| 2007 | 48,050 intl$ | 28,896 intl$ | +19,154 intl$ |
| 2006 | 46,302 intl$ | 28,076 intl$ | +18,226 intl$ |
| 2005 | 44,123 intl$ | 25,004 intl$ | +19,120 intl$ |
| 2004 | 41,725 intl$ | 24,826 intl$ | +16,899 intl$ |
| 2003 | 39,490 intl$ | 23,253 intl$ | +16,238 intl$ |
| 2002 | 37,998 intl$ | 21,985 intl$ | +16,013 intl$ |
| 2001 | 37,134 intl$ | 20,304 intl$ | +16,830 intl$ |
| 2000 | 36,330 intl$ | 18,820 intl$ | +17,510 intl$ |
| 1999 | 34,515 intl$ | 17,758 intl$ | +16,757 intl$ |
| 1998 | 32,854 intl$ | 17,434 intl$ | +15,420 intl$ |
| 1997 | 31,459 intl$ | 16,630 intl$ | +14,829 intl$ |
| 1996 | 29,968 intl$ | 15,778 intl$ | +14,189 intl$ |
| 1995 | 28,691 intl$ | 15,218 intl$ | +13,473 intl$ |
| 1994 | 27,695 intl$ | 14,667 intl$ | +13,028 intl$ |
| 1993 | 26,387 intl$ | 14,150 intl$ | +12,238 intl$ |
| 1992 | 25,419 intl$ | 14,130 intl$ | +11,289 intl$ |
| 1991 | 24,342 intl$ | 13,824 intl$ | +10,518 intl$ |
| 1990 | 23,889 intl$ | 13,126 intl$ | +10,762 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between United States and Greece. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International