United States vs Jordan
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Jordan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 85,810 intl$ | 10,821 intl$ | +74,988 intl$ |
| 2023 | 82,305 intl$ | 10,412 intl$ | +71,893 intl$ |
| 2022 | 77,861 intl$ | 9,927 intl$ | +67,934 intl$ |
| 2021 | 71,307 intl$ | 9,182 intl$ | +62,125 intl$ |
| 2020 | 64,402 intl$ | 9,579 intl$ | +54,822 intl$ |
| 2019 | 65,228 intl$ | 9,429 intl$ | +55,799 intl$ |
| 2018 | 62,876 intl$ | 9,042 intl$ | +53,833 intl$ |
| 2017 | 60,048 intl$ | 9,266 intl$ | +50,782 intl$ |
| 2016 | 57,977 intl$ | 8,748 intl$ | +49,229 intl$ |
| 2015 | 56,849 intl$ | 8,967 intl$ | +47,882 intl$ |
| 2014 | 55,153 intl$ | 9,145 intl$ | +46,009 intl$ |
| 2013 | 53,297 intl$ | 9,817 intl$ | +43,481 intl$ |
| 2012 | 51,708 intl$ | 9,739 intl$ | +41,970 intl$ |
| 2011 | 50,025 intl$ | 9,632 intl$ | +40,393 intl$ |
| 2010 | 48,643 intl$ | 9,417 intl$ | +39,226 intl$ |
| 2009 | 47,195 intl$ | 9,291 intl$ | +37,904 intl$ |
| 2008 | 48,570 intl$ | 8,983 intl$ | +39,587 intl$ |
| 2007 | 48,050 intl$ | 8,416 intl$ | +39,635 intl$ |
| 2006 | 46,302 intl$ | 8,046 intl$ | +38,256 intl$ |
| 2005 | 44,123 intl$ | 7,697 intl$ | +36,426 intl$ |
| 2004 | 41,725 intl$ | 7,074 intl$ | +34,651 intl$ |
| 2003 | 39,490 intl$ | 6,500 intl$ | +32,990 intl$ |
| 2002 | 37,998 intl$ | 6,256 intl$ | +31,741 intl$ |
| 2001 | 37,134 intl$ | 5,948 intl$ | +31,186 intl$ |
| 2000 | 36,330 intl$ | 5,641 intl$ | +30,689 intl$ |
| 1999 | 34,515 intl$ | 5,402 intl$ | +29,114 intl$ |
| 1998 | 32,854 intl$ | 5,264 intl$ | +27,590 intl$ |
| 1997 | 31,459 intl$ | 5,171 intl$ | +26,288 intl$ |
| 1996 | 29,968 intl$ | 5,055 intl$ | +24,913 intl$ |
| 1995 | 28,691 intl$ | 5,027 intl$ | +23,664 intl$ |
| 1994 | 27,695 intl$ | 4,830 intl$ | +22,865 intl$ |
| 1993 | 26,387 intl$ | 4,726 intl$ | +21,661 intl$ |
| 1992 | 25,419 intl$ | 4,654 intl$ | +20,765 intl$ |
| 1991 | 24,342 intl$ | 4,195 intl$ | +20,147 intl$ |
| 1990 | 23,889 intl$ | 4,317 intl$ | +19,571 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between United States and Jordan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International